스포츠 : | |
---|---|
이벤트 보기 : | |
최대 배당금 : | 베팅 한 건 당 최고 SD$ 60,000 (축구만), 베팅 한 건 당 최고 SD$ 1,500 - SD$ 20,000 (축구를 제외한 종목) |
3월 22 03:45 | 1.90루마니아 | 3.34무승부 | 3.92보스니아-헤르체고비나 | 22 | |
3월 22 03:45 | 4.18안도라 | 2.88무승부 | 2.02라트비아 | 18 | |
3월 22 03:45 | 4.00말타 | 3.07무승부 | 1.97핀란드 | 18 |
3월 22 03:45 | 3.61북 아일랜드 | 3.09무승부 | 2.00스위스 | 18 | |
3월 22 08:00 | 4.46Puerto Rico | 3.49무승부 | 1.64도미니카 공화국 | 18 |
3월 22 03:00 | 8.40Burundi (n) | 4.36무승부 | 1.29코트디부아르 | 14 | |
3월 22 05:00 | 9.40Ethiopia (n) | 4.59무승부 | 1.25이집트 | 14 |
3월 22 03:30 | 2.91부르고스 CF | 2.91무승부 | 2.53알메리아 | 18 |
3월 22 03:00 | 2.35Republic of Ireland U21 (n) | 3.09무승부 | 2.68Scotland U21 | 14 | |
3월 22 04:00 | 2.32France U21 | 3.18무승부 | 2.66England U21 | 14 |
3월 22 03:45 | 1.83코브 램블러스 | 3.16무승부 | 3.87애슬론 타운 | 14 | |
3월 22 03:45 | 1.18던독 | 5.70무승부 | 10.00롱 포드 타운 | 14 | |
3월 22 03:45 | 2.40핀 하프 | 2.83무승부 | 2.84브레이 방랑자 | 14 | |
3월 22 03:45 | 2.37UC 더블린 | 3.03무승부 | 2.70조약 유나이티드 | 14 | |
3월 22 03:45 | 1.81웩스포드 FC | 3.28무승부 | 3.78케리 FC | 14 |
3월 22 03:45 | 2.30캐나펀 타운 | 3.15무승부 | 2.70발라 타운 | 14 | |
3월 22 03:45 | 2.35하버포트웨스트 컨트리 | 2.85무승부 | 2.90페니본트 | 14 | |
3월 22 03:45 | 2.68신도시 | 3.12무승부 | 2.34코나 스가 유인원 | 14 | |
3월 22 04:00 | 2.84에버리스트위스 타운 | 3.37무승부 | 2.11Briton Ferry Llansawel | 14 |
3월 22 03:30 | 2.11레알 마드리드 카스티야 | 2.94무승부 | 3.26진짜 무르시아 | 14 | |
3월 22 03:30 | 1.42Athletic Bilbao B | 4.05무승부 | 5.80FC 바르셀로나 아틀레틱 | 14 | |
3월 22 03:30 | 2.34메리다 광고 | 2.78무승부 | 2.99Yeclano Deportivo | 14 |
3월 22 03:45 | 2.97Binfield | 3.48무승부 | 2.01애쉬 포드 타운 | 12 |
3월 22 05:00 | 1.36에콰도르 | 4.52무승부 | 9.60베네수엘라 | 22 | |
3월 22 07:30 | 2.56우루과이 | 2.93무승부 | 3.03아르헨티나 | 22 |
3월 22 04:00 | 2.46쿠바 | 2.94무승부 | 2.66트리니다드 토바고 | 14 | |
3월 22 06:00 | 1.69Suriname | 3.31무승부 | 4.40Martinique | 14 | |
3월 22 07:00 | 10.00Bermuda | 6.00무승부 | 1.17온두라스 | 12 | |
3월 22 07:00 | 10.00St. Vincent & the Grenadines | 5.40무승부 | 1.19자메이카 | 12 | |
3월 22 08:00 | 2.24Guadeloupe | 3.04무승부 | 2.89Nicaragua | 12 | |
3월 22 09:00 | 5.50Guyana (n) | 3.84무승부 | 1.47과테말라 | 12 |
3월 22 09:00 | 2.36오악사카의 알레브리헤스 | 3.17무승부 | 2.61틀락스칼라 FC | 14 | |
3월 22 11:00 | 1.41테파티틀란 FC | 4.10무승부 | 5.90아틀레틱 클럽 라파스 | 14 |
3월 22 06:30 | 2.18스포츠맨 트리니다드 | 3.12무승부 | 2.92Deportivo Recoleta | 14 |
3월 22 07:00 | 1.73CRB 마세이오 | 3.31무승부 | 4.15Ferroviario Fortaleza | 14 |
3월 22 05:00 | 3.61Sporting Canamy (n) | 3.55무승부 | 1.68Zacatepec FC | 12 | |
3월 22 07:00 | 1.75테코스 | 3.34무승부 | 3.57UAZ의 투조스 | 12 | |
3월 22 10:00 | 1.37소노라의 시마론 | 3.82무승부 | 6.10프레스닐로 광부 | 12 |
3월 22 11:00 | 2.08웰링턴 피닉스 (w) | 3.25무승부 | 3.00센트럴 코스트 매리너스 (w) | 12 |
3월 22 07:00 | 2.29CD 페트롤로스 데 포자리카 | 3.02무승부 | 2.61CDM FC | 6 | |
3월 22 08:00 | 1.58산티아고 FC 누에보 레온 | 3.44무승부 | 4.35클럽칼로 | 6 |
3월 22 10:00 | 2.08Portland Thorns (w) | 3.05무승부 | 2.91Angel City (w) | 12 |
3월 22 11:00 | 1.082클럽 티후아나 (w) | 7.20무승부 | 11.50마사틀란 FC (w) | 12 |
3월 22 08:30 | 2.01보카 주니어스 데 칼리 | 3.05무승부 | 3.37레알 산탄데르 | 12 |
3월 22 03:10 | 3.16CA Independiente (R) | 3.02무승부 | 1.98Velez Sarsfield (R) | 12 |
3월 22 03:00 | 3.16e-헝가리 | 3.63무승부 | 1.79e-벨기에 | 16 | |
3월 22 03:00 | 5.00e-웨일즈 | 4.27무승부 | 1.38e-이탈리아 | 16 | |
3월 22 03:15 | 2.80e-포르투갈 | 3.43무승부 | 1.99e-Croatia | 16 | |
3월 22 03:15 | 1.35e-네덜란드 | 4.38무승부 | 5.40e-핀란드 | 16 | |
3월 22 03:30 | 1.47e-잉글랜드 | 4.40무승부 | 4.11e-독일 | 16 | |
3월 22 03:30 | 2.81e-스페인 | 3.61무승부 | 1.93e-덴마크 | 16 | |
3월 22 03:45 | 1.70e-벨기에 | 3.84무승부 | 3.31e-이탈리아 | 16 | |
3월 22 03:45 | 6.30e-웨일즈 | 5.60무승부 | 1.22e-프랑스 | 16 | |
3월 22 04:00 | 2.00e-Croatia | 3.33무승부 | 2.85e-독일 | 16 | |
3월 22 04:00 | 1.73e-네덜란드 | 3.53무승부 | 3.46e-아르헨티나 | 16 | |
3월 22 04:30 | 2.56e-덴마크 | 3.45무승부 | 2.12e-폴란드 | 16 | |
3월 22 04:30 | 1.64e-벨기에 | 3.97무승부 | 3.46e-스페인 | 16 | |
3월 22 04:45 | 1.41e-이탈리아 | 4.18무승부 | 4.93e-핀란드 | 16 | |
3월 22 04:45 | 1.43e-독일 | 3.99무승부 | 4.90e-웨일즈 | 16 | |
3월 22 05:00 | 2.61e-포르투갈 | 3.46무승부 | 2.08e-잉글랜드 | 16 | |
3월 22 05:00 | 3.24e-폴란드 | 3.56무승부 | 1.78e-프랑스 | 16 |
3월 22 03:00 | 4.25페예노르트 | 4.38무승부 | 1.45e-RB 라이프치히 | 16 | |
3월 22 03:15 | 2.08e-세비야 | 3.81무승부 | 2.44e- 아틀레티코 마드리드 | 16 | |
3월 22 03:30 | 2.13e-에버튼 | 3.19무승부 | 2.70e-발렌시아 | 16 | |
3월 22 04:00 | 3.44e-Newcastle United | 4.43무승부 | 1.57e-레알 마드리드 | 16 | |
3월 22 04:15 | 2.08e나폴리 | 3.57무승부 | 2.55e-맨체스터 시티 | 16 | |
3월 22 04:30 | 2.20e-보루시아 도르트문트 | 3.80무승부 | 2.31e-파리 생제르맹 | 16 | |
3월 22 05:00 | 1.78e-레알 마드리드 | 3.82무승부 | 3.05e-RB 라이프치히 | 16 |
3월 22 03:45 | 2.61루마니아 | 2.08무승부 | 4.21보스니아-헤르체고비나 | 22 | |
3월 22 03:45 | 4.90안도라 | 1.87무승부 | 2.76라트비아 | 18 | |
3월 22 03:45 | 5.10말타 | 1.96무승부 | 2.53핀란드 | 18 |
3월 22 03:45 | 4.12북 아일랜드 | 2.01무승부 | 2.61스위스 | 18 | |
3월 22 08:00 | 4.50Puerto Rico | 2.14무승부 | 2.31도미니카 공화국 | 18 |
3월 22 03:00 | 8.40Burundi (n) | 2.26무승부 | 1.79코트디부아르 | 14 | |
3월 22 05:00 | 11.00Ethiopia (n) | 2.33무승부 | 1.66이집트 | 14 |
3월 22 03:30 | 3.56부르고스 CF | 1.92무승부 | 3.12알메리아 | 18 |
3월 22 03:00 | 2.93Republic of Ireland U21 (n) | 2.09무승부 | 3.31Scotland U21 | 14 | |
3월 22 04:00 | 2.93France U21 | 2.16무승부 | 3.15England U21 | 14 |
3월 22 03:45 | 2.38코브 램블러스 | 2.09무승부 | 4.45애슬론 타운 | 14 | |
3월 22 03:45 | 1.57던독 | 2.73무승부 | 8.40롱 포드 타운 | 14 | |
3월 22 03:45 | 3.15핀 하프 | 1.88무승부 | 3.67브레이 방랑자 | 14 | |
3월 22 03:45 | 2.98UC 더블린 | 2.04무승부 | 3.37조약 유나이티드 | 14 | |
3월 22 03:45 | 2.31웩스포드 FC | 2.17무승부 | 4.35케리 FC | 14 |
3월 22 03:45 | 2.86캐나펀 타운 | 2.14무승부 | 3.27발라 타운 | 14 | |
3월 22 03:45 | 3.08하버포트웨스트 컨트리 | 1.92무승부 | 3.62페니본트 | 14 | |
3월 22 03:45 | 3.22신도시 | 2.14무승부 | 2.90코나 스가 유인원 | 14 | |
3월 22 04:00 | 3.27에버리스트위스 타운 | 2.30무승부 | 2.62Briton Ferry Llansawel | 14 |
3월 22 03:30 | 2.85레알 마드리드 카스티야 | 1.97무승부 | 3.80진짜 무르시아 | 14 | |
3월 22 03:30 | 1.99Athletic Bilbao B | 2.30무승부 | 5.40FC 바르셀로나 아틀레틱 | 14 | |
3월 22 03:30 | 3.22메리다 광고 | 1.85무승부 | 3.70Yeclano Deportivo | 14 |
3월 22 03:45 | 3.27Binfield | 2.38무승부 | 2.53애쉬 포드 타운 | 12 |
3월 22 05:00 | 1.88에콰도르 | 2.30무승부 | 8.80베네수엘라 | 22 | |
3월 22 07:30 | 3.29우루과이 | 1.90무승부 | 3.98아르헨티나 | 22 |
3월 22 04:00 | 3.11쿠바 | 1.99무승부 | 3.34트리니다드 토바고 | 14 | |
3월 22 06:00 | 2.29Suriname | 2.09무승부 | 4.86Martinique | 14 | |
3월 22 07:00 | 8.60Bermuda | 2.98무승부 | 1.49온두라스 | 12 | |
3월 22 07:00 | 9.20St. Vincent & the Grenadines | 2.61무승부 | 1.58자메이카 | 12 | |
3월 22 08:00 | 2.94Guadeloupe | 2.02무승부 | 3.50Nicaragua | 12 | |
3월 22 09:00 | 5.30Guyana (n) | 2.24무승부 | 2.05과테말라 | 12 |
3월 22 09:00 | 2.90오악사카의 알레브리헤스 | 2.19무승부 | 3.12틀락스칼라 FC | 14 | |
3월 22 11:00 | 1.94테파티틀란 FC | 2.36무승부 | 5.50아틀레틱 클럽 라파스 | 14 |
3월 22 06:30 | 2.72스포츠맨 트리니다드 | 2.12무승부 | 3.54Deportivo Recoleta | 14 |
3월 22 07:00 | 2.38CRB 마세이오 | 2.07무승부 | 4.56Ferroviario Fortaleza | 14 |
3월 22 05:00 | 3.77Sporting Canamy (n) | 2.40무승부 | 2.13Zacatepec FC | 12 | |
3월 22 07:00 | 2.20테코스 | 2.27무승부 | 3.87UAZ의 투조스 | 12 | |
3월 22 10:00 | 2.00소노라의 시마론 | 2.15무승부 | 5.40프레스닐로 광부 | 12 |
3월 22 11:00 | 2.56웰링턴 피닉스 (w) | 2.28무승부 | 3.42센트럴 코스트 매리너스 (w) | 12 |
3월 22 10:00 | 2.61Portland Thorns (w) | 2.06무승부 | 3.53Angel City (w) | 12 |
3월 22 11:00 | 1.36클럽 티후아나 (w) | 3.39무승부 | 8.00마사틀란 FC (w) | 12 |
3월 22 08:30 | 2.59보카 주니어스 데 칼리 | 2.07무승부 | 3.96레알 산탄데르 | 12 |
3월 22 03:10 | 3.84CA Independiente (R) | 1.99무승부 | 2.56Velez Sarsfield (R) | 12 |
3월 22 03:45 | 2.08-2.25잉글랜드 | 1.82+2.25알바니아 | 20 | |
3월 22 03:45 | 1.79-2.00잉글랜드 | 2.12+2.00알바니아 | 20 | |
3월 22 03:45 | 2.35-2.50잉글랜드 | 1.64+2.50알바니아 | 20 | |
3월 22 03:45 | 1.59-1.75잉글랜드 | 2.44+1.75알바니아 | 20 | |
3월 22 03:45 | 1.89-0.50루마니아 | 2.01+0.50보스니아-헤르체고비나 | 22 | |
3월 22 03:45 | 2.23-0.75루마니아 | 1.71+0.75보스니아-헤르체고비나 | 22 | |
3월 22 03:45 | 1.62-0.25루마니아 | 2.38+0.25보스니아-헤르체고비나 | 22 | |
3월 22 03:45 | 2.72-1.00루마니아 | 1.48+1.00보스니아-헤르체고비나 | 22 | |
3월 22 03:45 | 1.89+0.50안도라 | 2.01-0.50라트비아 | 18 | |
3월 22 03:45 | 2.28+0.25안도라 | 1.68-0.25라트비아 | 18 | |
3월 22 03:45 | 1.64+0.75안도라 | 2.35-0.75라트비아 | 18 | |
3월 22 03:45 | 1.94+0.50말타 | 1.96-0.50핀란드 | 18 | |
3월 22 03:45 | 1.67+0.75말타 | 2.29-0.75핀란드 | 18 | |
3월 22 03:45 | 2.38+0.25말타 | 1.62-0.25핀란드 | 18 | |
3월 22 03:45 | 1.93-1.75폴란드 | 1.97+1.75리투아니아 | 16 | |
3월 22 03:45 | 2.26-2.00폴란드 | 1.69+2.00리투아니아 | 16 | |
3월 22 03:45 | 1.69-1.50폴란드 | 2.26+1.50리투아니아 | 16 |
3월 22 03:45 | 1.89+0.50북 아일랜드 | 1.99-0.50스위스 | 18 | |
3월 22 03:45 | 2.19+0.25북 아일랜드 | 1.72-0.25스위스 | 18 | |
3월 22 03:45 | 1.62+0.75북 아일랜드 | 2.35-0.75스위스 | 18 | |
3월 22 08:00 | 1.90+0.75Puerto Rico | 1.92-0.75도미니카 공화국 | 18 | |
3월 22 08:00 | 1.64+1.00Puerto Rico | 2.21-1.00도미니카 공화국 | 18 | |
3월 22 08:00 | 2.23+0.50Puerto Rico | 1.63-0.50도미니카 공화국 | 18 |
3월 22 03:00 | 1.79+1.50Burundi (n) | 2.03-1.50코트디부아르 | 14 | |
3월 22 03:00 | 2.14+1.25Burundi (n) | 1.69-1.25코트디부아르 | 14 | |
3월 22 05:00 | 1.89+1.50Ethiopia (n) | 1.93-1.50이집트 | 14 | |
3월 22 05:00 | 2.21+1.25Ethiopia (n) | 1.64-1.25이집트 | 14 | |
3월 22 05:00 | 1.96-2.50Guinea (n) | 1.86+2.50Somalia | 12 | |
3월 22 05:00 | 1.73-2.25Guinea (n) | 2.09+2.25Somalia | 12 | |
3월 22 05:30 | 1.90+2.50Niger (n) | 1.92-2.50모로코 | 7 | |
3월 22 05:30 | 2.14+2.25Niger (n) | 1.69-2.25모로코 | 7 |
3월 22 03:30 | 1.78+0.25부르고스 CF | 2.13-0.25알메리아 | 18 | |
3월 22 03:30 | 2.160.00부르고스 CF | 1.760.00알메리아 | 18 | |
3월 22 03:30 | 1.56+0.50부르고스 CF | 2.51-0.50알메리아 | 18 |
3월 22 03:45 | 1.82-0.50코브 램블러스 | 2.04+0.50애슬론 타운 | 14 | |
3월 22 03:45 | 2.13-0.75코브 램블러스 | 1.74+0.75애슬론 타운 | 14 | |
3월 22 03:45 | 2.03-2.00던독 | 1.83+2.00롱 포드 타운 | 14 | |
3월 22 03:45 | 1.79-1.75던독 | 2.07+1.75롱 포드 타운 | 14 | |
3월 22 03:45 | 1.770.00핀 하프 | 2.090.00브레이 방랑자 | 14 | |
3월 22 03:45 | 2.14-0.25핀 하프 | 1.73+0.25브레이 방랑자 | 14 | |
3월 22 03:45 | 1.800.00UC 더블린 | 2.060.00조약 유나이티드 | 14 | |
3월 22 03:45 | 2.19-0.25UC 더블린 | 1.70+0.25조약 유나이티드 | 14 | |
3월 22 03:45 | 1.80-0.50웩스포드 FC | 2.06+0.50케리 FC | 14 | |
3월 22 03:45 | 2.09-0.75웩스포드 FC | 1.77+0.75케리 FC | 14 |
3월 22 03:45 | 1.760.00캐나펀 타운 | 2.060.00발라 타운 | 14 | |
3월 22 03:45 | 2.07-0.25캐나펀 타운 | 1.75+0.25발라 타운 | 14 | |
3월 22 03:45 | 1.710.00하버포트웨스트 컨트리 | 2.120.00페니본트 | 14 | |
3월 22 03:45 | 2.14-0.25하버포트웨스트 컨트리 | 1.69+0.25페니본트 | 14 | |
3월 22 03:45 | 2.040.00신도시 | 1.780.00코나 스가 유인원 | 14 | |
3월 22 03:45 | 1.70+0.25신도시 | 2.13-0.25코나 스가 유인원 | 14 | |
3월 22 04:00 | 1.86+0.25에버리스트위스 타운 | 1.96-0.25Briton Ferry Llansawel | 14 | |
3월 22 04:00 | 2.200.00에버리스트위스 타운 | 1.650.00Briton Ferry Llansawel | 14 |
3월 22 03:45 | 1.99+0.25Binfield | 1.83-0.25애쉬 포드 타운 | 12 |
3월 22 05:00 | 1.88-1.25에콰도르 | 2.02+1.25베네수엘라 | 22 | |
3월 22 05:00 | 2.16-1.50에콰도르 | 1.76+1.50베네수엘라 | 22 | |
3월 22 05:00 | 1.61-1.00에콰도르 | 2.40+1.00베네수엘라 | 22 | |
3월 22 05:00 | 2.56-1.75에콰도르 | 1.54+1.75베네수엘라 | 22 | |
3월 22 07:30 | 2.14-0.25우루과이 | 1.77+0.25아르헨티나 | 22 | |
3월 22 07:30 | 1.760.00우루과이 | 2.160.00아르헨티나 | 22 | |
3월 22 07:30 | 2.53-0.50우루과이 | 1.55+0.50아르헨티나 | 22 | |
3월 22 07:30 | 1.52+0.25우루과이 | 2.61-0.25아르헨티나 | 22 |
3월 22 04:00 | 1.830.00쿠바 | 1.990.00트리니다드 토바고 | 14 | |
3월 22 04:00 | 2.07-0.25쿠바 | 1.75+0.25트리니다드 토바고 | 14 | |
3월 22 06:00 | 1.68-0.50Suriname | 2.16+0.50Martinique | 14 | |
3월 22 06:00 | 1.94-0.75Suriname | 1.88+0.75Martinique | 14 | |
3월 22 07:00 | 1.91+2.00Bermuda | 1.91-2.00온두라스 | 12 | |
3월 22 07:00 | 1.97+1.75St. Vincent & the Grenadines | 1.85-1.75자메이카 | 12 | |
3월 22 08:00 | 2.00-0.25Guadeloupe | 1.82+0.25Nicaragua | 12 | |
3월 22 09:00 | 1.95+1.00Guyana (n) | 1.87-1.00과테말라 | 12 | |
3월 22 10:00 | 1.98+2.25Belize | 1.84-2.25코스타리카 | 10 |
3월 22 09:00 | 1.810.00오악사카의 알레브리헤스 | 2.010.00틀락스칼라 FC | 14 | |
3월 22 09:00 | 2.13-0.25오악사카의 알레브리헤스 | 1.70+0.25틀락스칼라 FC | 14 | |
3월 22 11:00 | 1.99-1.25테파티틀란 FC | 1.83+1.25아틀레틱 클럽 라파스 | 14 | |
3월 22 11:00 | 1.73-1.00테파티틀란 FC | 2.09+1.00아틀레틱 클럽 라파스 | 14 |
3월 22 06:30 | 1.95-0.25스포츠맨 트리니다드 | 1.87+0.25Deportivo Recoleta | 14 | |
3월 22 06:30 | 1.650.00스포츠맨 트리니다드 | 2.200.00Deportivo Recoleta | 14 |
3월 22 07:00 | 2.05-0.75CRB 마세이오 | 1.77+0.75Ferroviario Fortaleza | 14 | |
3월 22 07:00 | 1.73-0.50CRB 마세이오 | 2.09+0.50Ferroviario Fortaleza | 14 |
3월 22 05:00 | 2.09+0.50Sporting Canamy (n) | 1.69-0.50Zacatepec FC | 12 | |
3월 22 07:00 | 1.74-0.50테코스 | 2.04+0.50UAZ의 투조스 | 12 | |
3월 22 10:00 | 1.69-1.00소노라의 시마론 | 2.09+1.00프레스닐로 광부 | 12 |
3월 22 11:00 | 1.88-0.25웰링턴 피닉스 (w) | 1.94+0.25센트럴 코스트 매리너스 (w) | 12 |
3월 22 07:00 | 1.760.00CD 페트롤로스 데 포자리카 | 2.020.00CDM FC | 6 | |
3월 22 08:00 | 1.83-0.75산티아고 FC 누에보 레온 | 1.95+0.75클럽칼로 | 6 |
3월 22 10:00 | 1.89-0.25Portland Thorns (w) | 1.89+0.25Angel City (w) | 12 |
3월 22 11:00 | 1.84-2.50클럽 티후아나 (w) | 1.94+2.50마사틀란 FC (w) | 12 |
3월 22 08:30 | 1.79-0.25보카 주니어스 데 칼리 | 2.03+0.25레알 산탄데르 | 12 |
3월 22 03:10 | 1.99+0.25CA Independiente (R) | 1.79-0.25Velez Sarsfield (R) | 12 |
3월 22 03:00 | 1.80+1.25페예노르트 | 1.94-1.25e-RB 라이프치히 | 16 | |
3월 22 03:00 | 2.04+1.00페예노르트 | 1.70-1.00e-RB 라이프치히 | 16 | |
3월 22 03:00 | 1.62+1.50페예노르트 | 2.13-1.50e-RB 라이프치히 | 16 | |
3월 22 03:15 | 1.89-0.25e-세비야 | 1.85+0.25e- 아틀레티코 마드리드 | 16 | |
3월 22 03:15 | 2.07-0.50e-세비야 | 1.67+0.50e- 아틀레티코 마드리드 | 16 | |
3월 22 03:15 | 1.660.00e-세비야 | 2.080.00e- 아틀레티코 마드리드 | 16 | |
3월 22 03:30 | 1.88-0.25e-에버튼 | 1.86+0.25e-발렌시아 | 16 | |
3월 22 03:30 | 2.12-0.50e-에버튼 | 1.63+0.50e-발렌시아 | 16 | |
3월 22 03:30 | 1.590.00e-에버튼 | 2.170.00e-발렌시아 | 16 | |
3월 22 04:00 | 1.81+1.00e-Newcastle United | 1.93-1.00e-레알 마드리드 | 16 | |
3월 22 04:00 | 2.02+0.75e-Newcastle United | 1.72-0.75e-레알 마드리드 | 16 | |
3월 22 04:00 | 1.63+1.25e-Newcastle United | 2.12-1.25e-레알 마드리드 | 16 | |
3월 22 04:15 | 1.86-0.25e나폴리 | 1.88+0.25e-맨체스터 시티 | 16 | |
3월 22 04:15 | 2.07-0.50e나폴리 | 1.67+0.50e-맨체스터 시티 | 16 | |
3월 22 04:15 | 1.620.00e나폴리 | 2.130.00e-맨체스터 시티 | 16 | |
3월 22 04:30 | 1.820.00e-보루시아 도르트문트 | 1.920.00e-파리 생제르맹 | 16 | |
3월 22 04:30 | 2.05-0.25e-보루시아 도르트문트 | 1.69+0.25e-파리 생제르맹 | 16 | |
3월 22 04:30 | 1.63+0.25e-보루시아 도르트문트 | 2.12-0.25e-파리 생제르맹 | 16 | |
3월 22 05:00 | 1.77-0.50e-레알 마드리드 | 1.97+0.50e-RB 라이프치히 | 16 | |
3월 22 05:00 | 1.98-0.75e-레알 마드리드 | 1.76+0.75e-RB 라이프치히 | 16 | |
3월 22 05:00 | 1.57-0.25e-레알 마드리드 | 2.20+0.25e-RB 라이프치히 | 16 |
3월 22 03:45 | 2.05-1.00잉글랜드 | 1.83+1.00알바니아 | 20 | |
3월 22 03:45 | 1.70-0.75잉글랜드 | 2.21+0.75알바니아 | 20 | |
3월 22 03:45 | 1.49-0.50잉글랜드 | 2.63+0.50알바니아 | 20 | |
3월 22 03:45 | 2.03-0.25루마니아 | 1.85+0.25보스니아-헤르체고비나 | 22 | |
3월 22 03:45 | 2.58-0.50루마니아 | 1.51+0.50보스니아-헤르체고비나 | 22 | |
3월 22 03:45 | 1.420.00루마니아 | 2.850.00보스니아-헤르체고비나 | 22 | |
3월 22 03:45 | 1.76+0.25안도라 | 2.13-0.25라트비아 | 18 | |
3월 22 03:45 | 2.720.00안도라 | 1.460.00라트비아 | 18 | |
3월 22 03:45 | 1.79+0.25말타 | 2.09-0.25핀란드 | 18 | |
3월 22 03:45 | 2.960.00말타 | 1.390.00핀란드 | 18 | |
3월 22 03:45 | 1.88-0.75폴란드 | 2.00+0.75리투아니아 | 16 | |
3월 22 03:45 | 2.42-1.00폴란드 | 1.58+1.00리투아니아 | 16 |
3월 22 03:45 | 1.74+0.25북 아일랜드 | 2.13-0.25스위스 | 18 | |
3월 22 03:45 | 2.510.00북 아일랜드 | 1.520.00스위스 | 18 | |
3월 22 08:00 | 2.00+0.25Puerto Rico | 1.82-0.25도미니카 공화국 | 18 | |
3월 22 08:00 | 1.59+0.50Puerto Rico | 2.29-0.50도미니카 공화국 | 18 |
3월 22 03:00 | 2.04+0.50Burundi (n) | 1.78-0.50코트디부아르 | 14 | |
3월 22 05:00 | 1.80+0.75Ethiopia (n) | 2.02-0.75이집트 | 14 | |
3월 22 05:00 | 1.73-1.00Guinea (n) | 2.09+1.00Somalia | 12 | |
3월 22 05:30 | 2.12+1.00Niger (n) | 1.71-1.00모로코 | 7 |
3월 22 03:30 | 2.070.00부르고스 CF | 1.790.00알메리아 | 18 | |
3월 22 03:30 | 1.57+0.25부르고스 CF | 2.40-0.25알메리아 | 18 |
3월 22 03:00 | 1.780.00Republic of Ireland U21 (n) | 2.040.00Scotland U21 | 14 | |
3월 22 04:00 | 1.830.00France U21 | 1.990.00England U21 | 14 |
3월 22 03:45 | 1.99-0.25코브 램블러스 | 1.87+0.25애슬론 타운 | 14 | |
3월 22 03:45 | 1.87-0.75던독 | 1.99+0.75롱 포드 타운 | 14 | |
3월 22 03:45 | 1.770.00핀 하프 | 2.090.00브레이 방랑자 | 14 | |
3월 22 03:45 | 1.800.00UC 더블린 | 2.060.00조약 유나이티드 | 14 | |
3월 22 03:45 | 1.95-0.25웩스포드 FC | 1.91+0.25케리 FC | 14 |
3월 22 03:45 | 1.770.00캐나펀 타운 | 2.050.00발라 타운 | 14 | |
3월 22 03:45 | 1.740.00하버포트웨스트 컨트리 | 2.080.00페니본트 | 14 | |
3월 22 03:45 | 2.020.00신도시 | 1.800.00코나 스가 유인원 | 14 | |
3월 22 04:00 | 2.140.00에버리스트위스 타운 | 1.690.00Briton Ferry Llansawel | 14 |
3월 22 03:30 | 1.630.00레알 마드리드 카스티야 | 2.230.00진짜 무르시아 | 14 | |
3월 22 03:30 | 1.98-0.50Athletic Bilbao B | 1.84+0.50FC 바르셀로나 아틀레틱 | 14 | |
3월 22 03:30 | 1.760.00메리다 광고 | 2.060.00Yeclano Deportivo | 14 |
3월 22 03:45 | 1.69+0.25Binfield | 2.14-0.25애쉬 포드 타운 | 12 |
3월 22 05:00 | 1.87-0.50에콰도르 | 2.01+0.50베네수엘라 | 22 | |
3월 22 05:00 | 2.31-0.75에콰도르 | 1.64+0.75베네수엘라 | 22 | |
3월 22 05:00 | 1.51-0.25에콰도르 | 2.58+0.25베네수엘라 | 22 | |
3월 22 07:30 | 1.750.00우루과이 | 2.140.00아르헨티나 | 22 | |
3월 22 07:30 | 2.53-0.25우루과이 | 1.53+0.25아르헨티나 | 22 | |
3월 22 07:30 | 1.39+0.25우루과이 | 2.96-0.25아르헨티나 | 22 |
3월 22 04:00 | 1.830.00쿠바 | 1.990.00트리니다드 토바고 | 14 | |
3월 22 06:00 | 1.88-0.25Suriname | 1.94+0.25Martinique | 14 | |
3월 22 07:00 | 2.13+0.75Bermuda | 1.70-0.75온두라스 | 12 | |
3월 22 07:00 | 1.94+0.75St. Vincent & the Grenadines | 1.88-0.75자메이카 | 12 | |
3월 22 08:00 | 1.730.00Guadeloupe | 2.090.00Nicaragua | 12 | |
3월 22 09:00 | 1.78+0.50Guyana (n) | 2.04-0.50과테말라 | 12 | |
3월 22 10:00 | 1.95+1.00Belize | 1.87-1.00코스타리카 | 10 |
3월 22 09:00 | 1.830.00오악사카의 알레브리헤스 | 1.990.00틀락스칼라 FC | 14 | |
3월 22 11:00 | 1.93-0.50테파티틀란 FC | 1.89+0.50아틀레틱 클럽 라파스 | 14 |
3월 22 06:30 | 1.650.00스포츠맨 트리니다드 | 2.200.00Deportivo Recoleta | 14 |
3월 22 07:00 | 1.96-0.25CRB 마세이오 | 1.86+0.25Ferroviario Fortaleza | 14 |
3월 22 05:00 | 1.94+0.25Sporting Canamy (n) | 1.84-0.25Zacatepec FC | 12 | |
