스포츠 : | |
---|---|
이벤트 보기 : | |
최대 배당금 : | 베팅 한 건 당 최고 SD$ 60,000 (축구만), 베팅 한 건 당 최고 SD$ 1,500 - SD$ 20,000 (축구를 제외한 종목) |
4월 11 03:00 | 1.62토트넘 홋스퍼 | 4.24무승부 | 4.82아인 트래 크트 프랑크푸르트 | 22 | |
4월 11 03:00 | 2.90리옹 | 3.21무승부 | 2.47맨체스터 유나이티드 | 22 | |
4월 11 03:00 | 3.73레인저스 FC | 3.36무승부 | 2.02운동 빌바오 | 22 |
4월 11 03:00 | 6.10NK Celje | 4.23무승부 | 1.51피오렌티나 | 22 | |
4월 11 03:00 | 1.22진짜 베티스 | 6.40무승부 | 11.00야기엘로니아 비알리스톡 | 22 | |
4월 11 03:00 | 2.86듀르가르텐즈 | 3.11무승부 | 2.56SK 래피드 비엔나 | 22 |
4월 11 03:00 | 1.57크루 알렉산드라 | 3.54무승부 | 4.96첼튼엄 타운 | 14 |
4월 11 02:45 | 2.17루흐 코르조우 | 3.23무승부 | 3.01미에즈 레그니카 | 14 |
4월 11 04:00 | 9.40IH Hafnarfjordur | 7.60무승부 | 1.13UMF Selfoss | 12 |
4월 11 02:00 | 1.77ES Mostaganem | 2.93무승부 | 4.66Olympique Akbou | 14 | |
4월 11 02:00 | 3.07JS 사우라 | 2.79무승부 | 2.28CR 벨로우이즈다드 | 14 |
4월 11 01:45 | 2.85알 아라비 알 사우디 | 3.03무승부 | 2.27알 부키리아 FC | 12 |
4월 11 10:05 | 1.80클럽 티후아나 | 3.95무승부 | 3.68아틀레티코 산 루이스 | 18 |
4월 11 06:00 | 1.49인테르라시오날 RS | 3.73무승부 | 6.10아틀레티코 나시오날 메델린 | 18 | |
4월 11 06:00 | 1.31헤이즐넛 레이싱 클럽 | 4.39무승부 | 9.00아틀레티코 부카라망가 | 18 | |
4월 11 08:00 | 1.70콜로 콜로 | 3.32무승부 | 4.73포스탈레자 | 18 | |
4월 11 08:30 | 1.36상파울루 | 3.84무승부 | 9.20알리안자 리마 | 18 |
4월 11 06:00 | 2.21국방과 정의 | 2.96무승부 | 3.20비토리아 바 | 14 | |
4월 11 08:30 | 1.13Atletico Mineiro (n) | 6.70무승부 | 13.50Deportes Iquique | 14 | |
4월 11 08:30 | 1.40Guarani Asuncion (n) | 4.21무승부 | 6.60내셔널 포토시 | 14 | |
4월 11 10:00 | 1.36가톨릭대학교 키토 | 4.31무승부 | 7.30롱힐 | 14 |
4월 11 06:00 | 1.81아틀레티코 파라나 센스 | 3.08무승부 | 4.47크리시우마 EC | 14 | |
4월 11 08:30 | 2.17쿠이아바 EC | 2.85무승부 | 3.43아바이 FC | 14 |
4월 11 08:00 | 3.28더 에퀴티 보고타 | 2.95무승부 | 2.09산타페 보고타 | 14 |
4월 11 05:30 | 2.09CD Macara | 2.87무승부 | 3.37데포르티보 쿠엔카 | 14 | |
4월 11 08:00 | 3.29Manta FC | 3.08무승부 | 2.03기술 대학 암바토 | 14 |
4월 11 05:00 | 2.195월 스포츠 2 | 2.90무승부 | 3.13Deportivo Recoleta | 14 | |
4월 11 07:15 | 2.16스포츠맨 트리니다드 | 2.98무승부 | 3.10Atletico Tembetary | 14 |
4월 11 08:00 | 1.50Guayaquil City FC | 3.53무승부 | 5.709 de Octubre FC | 14 |
4월 11 05:30 | 2.26CD Cacahuatique | 2.70무승부 | 2.95CD Municipal Limeno | 12 |
4월 11 01:45 | 1.95e-잉글랜드 | 3.75무승부 | 2.69e-프랑스 | 16 | |
4월 11 01:45 | 1.24e-독일 | 5.00무승부 | 6.80e-핀란드 | 16 | |
4월 11 02:00 | 5.40e-웨일즈 | 3.81무승부 | 1.41e-포르투갈 | 16 | |
4월 11 02:00 | 1.67e-이탈리아 | 3.47무승부 | 3.80e-헝가리 | 16 | |
4월 11 02:15 | 1.99e-Croatia | 3.66무승부 | 2.67e-덴마크 | 16 | |
4월 11 02:15 | 2.14e-잉글랜드 | 3.62무승부 | 2.44e-벨기에 | 16 | |
4월 11 02:30 | 1.28e-폴란드 | 4.52무승부 | 6.60e-핀란드 | 16 | |
4월 11 02:30 | 1.83e-포르투갈 | 3.63무승부 | 3.04e-아르헨티나 | 16 | |
4월 11 02:45 | 1.78e-Croatia | 3.72무승부 | 3.12e-스페인 | 16 | |
4월 11 02:45 | 4.32e-이탈리아 | 4.65무승부 | 1.42e-프랑스 | 16 | |
4월 11 03:00 | 2.17e-네덜란드 | 3.44무승부 | 2.49e-덴마크 | 16 | |
4월 11 03:00 | 2.49e-독일 | 3.54무승부 | 2.13e-폴란드 | 16 | |
4월 11 03:15 | 2.72e-스페인 | 3.89무승부 | 1.90e-잉글랜드 | 16 | |
4월 11 03:30 | 1.37e-네덜란드 | 4.34무승부 | 5.10e-핀란드 | 16 | |
4월 11 03:30 | 2.74e-포르투갈 | 3.37무승부 | 2.04e-덴마크 | 16 | |
4월 11 03:45 | 4.17e-스페인 | 4.75무승부 | 1.42e-프랑스 | 16 | |
4월 11 03:45 | 2.38e-독일 | 3.80무승부 | 2.13e-이탈리아 | 16 | |
4월 11 04:00 | 1.94e-폴란드 | 3.11무승부 | 3.18e-헝가리 | 16 | |
4월 11 04:00 | 2.52e-벨기에 | 3.70무승부 | 2.06e-아르헨티나 | 16 |
4월 11 01:45 | 2.03e-아스날 | 3.34무승부 | 2.78e-인터밀란 | 16 | |
4월 11 02:00 | 3.58없는 | 3.57무승부 | 1.69e-Newcastle United | 16 | |
4월 11 02:00 | 1.25e-맨체스터 시티 | 5.30무승부 | 6.00e-AS 모나코 | 16 | |
4월 11 02:15 | 1.63e-파리 생제르맹 | 4.31무승부 | 3.27e-첼시 | 16 | |
4월 11 02:15 | 4.58페예노르트 | 4.62무승부 | 1.39e나폴리 | 16 | |
4월 11 02:30 | 4.05e-인터밀란 | 3.70무승부 | 1.58전자-바르셀로나 | 16 | |
4월 11 02:30 | 2.08e- 아틀레티코 마드리드 | 3.66무승부 | 2.51이바이에른 뮌헨 | 16 | |
4월 11 02:45 | 4.02e-에버튼 | 4.06무승부 | 1.52e-보루시아 도르트문트 | 16 | |
4월 11 03:00 | 1.38e-리버풀 | 4.30무승부 | 5.10없는 | 16 | |
4월 11 03:00 | 1.50e-레알 마드리드 | 4.44무승부 | 3.86e-Newcastle United | 16 | |
4월 11 03:15 | 1.33e-맨체스터 시티 | 4.83무승부 | 5.10e-릴 | 16 | |
4월 11 03:15 | 1.79e-맨체스터 유나이티드 | 3.70무승부 | 3.11e-AS 모나코 | 16 | |
4월 11 03:30 | 1.69이바이에른 뮌헨 | 3.49무승부 | 3.67e-발렌시아 | 16 | |
4월 11 03:30 | 2.83e- 아틀레티코 마드리드 | 3.64무승부 | 1.91e나폴리 | 16 | |
4월 11 03:45 | 1.66e-보루시아 도르트문트 | 3.74무승부 | 3.56없는 | 16 | |
4월 11 04:00 | 5.80페예노르트 | 5.00무승부 | 1.27e-Newcastle United | 16 | |
4월 11 04:00 | 1.78e-리버풀 | 3.94무승부 | 2.98e-세비야 | 16 |
4월 11 03:00 | 2.19토트넘 홋스퍼 | 2.51무승부 | 4.43아인 트래 크트 프랑크푸르트 | 22 | |
4월 11 03:00 | 3.38리옹 | 2.19무승부 | 3.04맨체스터 유나이티드 | 22 | |
4월 11 03:00 | 4.02레인저스 FC | 2.15무승부 | 2.72운동 빌바오 | 22 |
4월 11 03:00 | 5.60NK Celje | 2.43무승부 | 2.03피오렌티나 | 22 | |
4월 11 03:00 | 1.60진짜 베티스 | 2.91무승부 | 9.00야기엘로니아 비알리스톡 | 22 | |
4월 11 03:00 | 3.45듀르가르텐즈 | 2.12무승부 | 3.12SK 래피드 비엔나 | 22 |
4월 11 03:00 | 2.13크루 알렉산드라 | 2.18무승부 | 5.10첼튼엄 타운 | 14 |
4월 11 02:45 | 2.69루흐 코르조우 | 2.15무승부 | 3.51미에즈 레그니카 | 14 |
4월 11 04:00 | 6.50IH Hafnarfjordur | 3.63무승부 | 1.44UMF Selfoss | 12 |
4월 11 02:00 | 2.50ES Mostaganem | 1.80무승부 | 6.00Olympique Akbou | 14 | |
4월 11 02:00 | 3.89JS 사우라 | 1.83무승부 | 3.14CR 벨로우이즈다드 | 14 |
4월 11 01:45 | 3.45알 아라비 알 사우디 | 2.02무승부 | 2.97알 부키리아 FC | 12 |
4월 11 10:05 | 2.38클럽 티후아나 | 2.41무승부 | 3.47아틀레티코 산 루이스 | 18 |
4월 11 06:00 | 2.11인테르라시오날 RS | 2.12무승부 | 5.60아틀레티코 나시오날 메델린 | 18 | |
4월 11 06:00 | 1.92헤이즐넛 레이싱 클럽 | 2.19무승부 | 6.90아틀레티코 부카라망가 | 18 | |
4월 11 08:00 | 2.49콜로 콜로 | 1.96무승부 | 4.78포스탈레자 | 18 | |
4월 11 08:30 | 2.03상파울루 | 2.01무승부 | 7.50알리안자 리마 | 18 |
4월 11 06:00 | 2.80국방과 정의 | 1.94무승부 | 4.00비토리아 바 | 14 | |
4월 11 08:30 | 1.46Atletico Mineiro (n) | 2.92무승부 | 10.50Deportes Iquique | 14 | |
4월 11 08:30 | 1.94Guarani Asuncion (n) | 2.30무승부 | 5.70내셔널 포토시 | 14 | |
4월 11 10:00 | 1.93가톨릭대학교 키토 | 2.29무승부 | 5.90롱힐 | 14 |
4월 11 06:00 | 2.42아틀레티코 파라나 센스 | 1.96무승부 | 5.00크리시우마 EC | 14 | |
4월 11 08:30 | 2.71쿠이아바 EC | 1.92무승부 | 4.30아바이 FC | 14 |
4월 11 08:00 | 3.80더 에퀴티 보고타 | 1.97무승부 | 2.85산타페 보고타 | 14 |
4월 11 05:30 | 2.66CD Macara | 1.96무승부 | 4.23데포르티보 쿠엔카 | 14 | |
4월 11 08:00 | 3.98Manta FC | 2.04무승부 | 2.63기술 대학 암바토 | 14 |
4월 11 05:00 | 2.645월 스포츠 2 | 2.00무승부 | 4.11Deportivo Recoleta | 14 | |
4월 11 07:15 | 2.73스포츠맨 트리니다드 | 2.00무승부 | 3.89Atletico Tembetary | 14 |
4월 11 08:00 | 2.16Guayaquil City FC | 2.07무승부 | 5.609 de Octubre FC | 14 |
4월 11 06:00 | 2.27Monagas Maturin | 2.02무승부 | 4.60스포츠 라이트닝 줄리아노 | 7 |
4월 11 05:30 | 3.15CD Cacahuatique | 1.80무승부 | 3.57CD Municipal Limeno | 12 |
4월 11 03:00 | 2.06-1.00토트넘 홋스퍼 | 1.84+1.00아인 트래 크트 프랑크푸르트 | 22 | |
4월 11 03:00 | 1.79-0.75토트넘 홋스퍼 | 2.12+0.75아인 트래 크트 프랑크푸르트 | 22 | |
4월 11 03:00 | 2.33-1.25토트넘 홋스퍼 | 1.65+1.25아인 트래 크트 프랑크푸르트 | 22 | |
4월 11 03:00 | 1.61-0.50토트넘 홋스퍼 | 2.40+0.50아인 트래 크트 프랑크푸르트 | 22 | |
4월 11 03:00 | 1.82+0.25리옹 | 2.08-0.25맨체스터 유나이티드 | 22 | |
4월 11 03:00 | 2.200.00리옹 | 1.730.00맨체스터 유나이티드 | 22 | |
4월 11 03:00 | 1.59+0.50리옹 | 2.44-0.50맨체스터 유나이티드 | 22 | |
4월 11 03:00 | 2.63-0.25리옹 | 1.51+0.25맨체스터 유나이티드 | 22 | |
4월 11 03:00 | 1.89+0.50레인저스 FC | 2.01-0.50운동 빌바오 | 22 | |
4월 11 03:00 | 2.20+0.25레인저스 FC | 1.73-0.25운동 빌바오 | 22 | |
4월 11 03:00 | 1.64+0.75레인저스 FC | 2.35-0.75운동 빌바오 | 22 | |
4월 11 03:00 | 2.780.00레인저스 FC | 1.460.00운동 빌바오 | 22 |
4월 11 03:00 | 2.00+1.00NK Celje | 1.90-1.00피오렌티나 | 22 | |
4월 11 03:00 | 1.73+1.25NK Celje | 2.20-1.25피오렌티나 | 22 | |
4월 11 03:00 | 2.33+0.75NK Celje | 1.65-0.75피오렌티나 | 22 | |
4월 11 03:00 | 1.55+1.50NK Celje | 2.53-1.50피오렌티나 | 22 | |
4월 11 03:00 | 2.08-2.00진짜 베티스 | 1.82+2.00야기엘로니아 비알리스톡 | 22 | |
4월 11 03:00 | 1.78-1.75진짜 베티스 | 2.13+1.75야기엘로니아 비알리스톡 | 22 | |
4월 11 03:00 | 2.36-2.25진짜 베티스 | 1.63+2.25야기엘로니아 비알리스톡 | 22 | |
4월 11 03:00 | 1.61-1.50진짜 베티스 | 2.40+1.50야기엘로니아 비알리스톡 | 22 | |
4월 11 03:00 | 1.77+0.25듀르가르텐즈 | 2.14-0.25SK 래피드 비엔나 | 22 | |
4월 11 03:00 | 2.160.00듀르가르텐즈 | 1.760.00SK 래피드 비엔나 | 22 | |
4월 11 03:00 | 1.55+0.50듀르가르텐즈 | 2.53-0.50SK 래피드 비엔나 | 22 | |
4월 11 03:00 | 2.58-0.25듀르가르텐즈 | 1.53+0.25SK 래피드 비엔나 | 22 |
4월 11 03:00 | 1.79-0.75크루 알렉산드라 | 2.09+0.75첼튼엄 타운 | 14 | |
4월 11 03:00 | 2.13-1.00크루 알렉산드라 | 1.76+1.00첼튼엄 타운 | 14 |
4월 11 02:00 | 1.85-1.75알 이티하드 제다 | 2.03+1.75알 오로바 알 자와프 | 12 | |
4월 11 02:00 | 2.14-2.00알 이티하드 제다 | 1.75+2.00알 오로바 알 자와프 | 12 |
4월 11 02:45 | 1.99-0.25루흐 코르조우 | 1.89+0.25미에즈 레그니카 | 14 | |
4월 11 02:45 | 1.660.00루흐 코르조우 | 2.280.00미에즈 레그니카 | 14 |
4월 11 04:00 | 2.20+2.25IH Hafnarfjordur | 1.65-2.25UMF Selfoss | 12 |
4월 11 01:45 | 1.80+0.25알 아라비 알 사우디 | 2.02-0.25알 부키리아 FC | 12 |
4월 11 10:05 | 2.05-0.75클럽 티후아나 | 1.85+0.75아틀레티코 산 루이스 | 18 | |
4월 11 10:05 | 1.79-0.50클럽 티후아나 | 2.12+0.50아틀레티코 산 루이스 | 18 | |
4월 11 10:05 | 1.62-0.25클럽 티후아나 | 2.38+0.25아틀레티코 산 루이스 | 18 |
4월 11 06:00 | 1.94-1.00인테르라시오날 RS | 1.94+1.00아틀레티코 나시오날 메델린 | 18 | |
4월 11 06:00 | 1.70-0.75인테르라시오날 RS | 2.21+0.75아틀레티코 나시오날 메델린 | 18 | |
4월 11 06:00 | 2.26-1.25인테르라시오날 RS | 1.67+1.25아틀레티코 나시오날 메델린 | 18 | |
4월 11 06:00 | 1.79-1.25헤이즐넛 레이싱 클럽 | 2.09+1.25아틀레티코 부카라망가 | 18 | |
4월 11 06:00 | 2.09-1.50헤이즐넛 레이싱 클럽 | 1.79+1.50아틀레티코 부카라망가 | 18 | |
4월 11 06:00 | 1.55-1.00헤이즐넛 레이싱 클럽 | 2.49+1.00아틀레티코 부카라망가 | 18 | |
4월 11 08:00 | 1.96-0.75콜로 콜로 | 1.92+0.75포스탈레자 | 18 | |
4월 11 08:00 | 1.69-0.50콜로 콜로 | 2.23+0.50포스탈레자 | 18 | |
4월 11 08:00 | 2.42-1.00콜로 콜로 | 1.58+1.00포스탈레자 | 18 | |
4월 11 08:30 | 2.03-1.25상파울루 | 1.85+1.25알리안자 리마 | 18 | |
4월 11 08:30 | 1.69-1.00상파울루 | 2.23+1.00알리안자 리마 | 18 | |
4월 11 08:30 | 2.40-1.50상파울루 | 1.59+1.50알리안자 리마 | 18 |
4월 11 06:00 | 2.07-0.75아틀레티코 파라나 센스 | 1.81+0.75크리시우마 EC | 14 | |
4월 11 06:00 | 1.80-0.50아틀레티코 파라나 센스 | 2.08+0.50크리시우마 EC | 14 | |
4월 11 08:30 | 1.79-0.25쿠이아바 EC | 2.09+0.25아바이 FC | 14 | |
4월 11 08:30 | 2.16-0.50쿠이아바 EC | 1.74+0.50아바이 FC | 14 |
4월 11 08:00 | 1.91+0.25더 에퀴티 보고타 | 1.91-0.25산타페 보고타 | 14 | |
4월 11 08:00 | 2.400.00더 에퀴티 보고타 | 1.530.00산타페 보고타 | 14 |
4월 11 05:30 | 1.78-0.25CD Macara | 2.04+0.25데포르티보 쿠엔카 | 14 | |
4월 11 05:30 | 2.08-0.50CD Macara | 1.74+0.50데포르티보 쿠엔카 | 14 | |
4월 11 08:00 | 1.80+0.50Manta FC | 2.02-0.50기술 대학 암바토 | 14 | |
4월 11 08:00 | 2.04+0.25Manta FC | 1.78-0.25기술 대학 암바토 | 14 |
4월 11 08:00 | 1.99-1.00Guayaquil City FC | 1.83+1.009 de Octubre FC | 14 | |
4월 11 08:00 | 1.73-0.75Guayaquil City FC | 2.09+0.759 de Octubre FC | 14 |
4월 11 06:00 | 1.94-0.75Monagas Maturin | 1.84+0.75스포츠 라이트닝 줄리아노 | 7 |
4월 11 05:30 | 2.01-0.25CD Cacahuatique | 1.77+0.25CD Municipal Limeno | 12 |
4월 11 03:00 | 1.74-0.25토트넘 홋스퍼 | 2.16+0.25아인 트래 크트 프랑크푸르트 | 22 | |
4월 11 03:00 | 2.17-0.50토트넘 홋스퍼 | 1.73+0.50아인 트래 크트 프랑크푸르트 | 22 | |
4월 11 03:00 | 1.360.00토트넘 홋스퍼 | 3.080.00아인 트래 크트 프랑크푸르트 | 22 | |
4월 11 03:00 | 2.120.00리옹 | 1.770.00맨체스터 유나이티드 | 22 | |
4월 11 03:00 | 1.56+0.25리옹 | 2.47-0.25맨체스터 유나이티드 | 22 | |
4월 11 03:00 | 2.72-0.25리옹 | 1.46+0.25맨체스터 유나이티드 | 22 | |
4월 11 03:00 | 1.79+0.25레인저스 FC | 2.09-0.25운동 빌바오 | 22 | |
4월 11 03:00 | 2.420.00레인저스 FC | 1.580.00운동 빌바오 | 22 | |
4월 11 03:00 | 1.47+0.50레인저스 FC | 2.69-0.50운동 빌바오 | 22 |
4월 11 03:00 | 1.86+0.50NK Celje | 2.02-0.50피오렌티나 | 22 | |
4월 11 03:00 | 2.36+0.25NK Celje | 1.61-0.25피오렌티나 | 22 | |
4월 11 03:00 | 1.57+0.75NK Celje | 2.44-0.75피오렌티나 | 22 | |
4월 11 03:00 | 1.82-0.75진짜 베티스 | 2.06+0.75야기엘로니아 비알리스톡 | 22 | |
4월 11 03:00 | 2.33-1.00진짜 베티스 | 1.63+1.00야기엘로니아 비알리스톡 | 22 | |
4월 11 03:00 | 1.59-0.50진짜 베티스 | 2.40+0.50야기엘로니아 비알리스톡 | 22 | |
4월 11 03:00 | 2.070.00듀르가르텐즈 | 1.810.00SK 래피드 비엔나 | 22 | |
4월 11 03:00 | 1.53+0.25듀르가르텐즈 | 2.53-0.25SK 래피드 비엔나 | 22 | |
4월 11 03:00 | 2.75-0.25듀르가르텐즈 | 1.45+0.25SK 래피드 비엔나 | 22 |
4월 11 03:00 | 1.78-0.25크루 알렉산드라 | 2.08+0.25첼튼엄 타운 | 14 |
4월 11 02:00 | 1.87-0.75알 이티하드 제다 | 1.99+0.75알 오로바 알 자와프 | 12 |
4월 11 02:45 | 1.670.00루흐 코르조우 | 2.230.00미에즈 레그니카 | 14 |
4월 11 04:00 | 1.97+1.00IH Hafnarfjordur | 1.85-1.00UMF Selfoss | 12 |
4월 11 02:00 | 1.97-0.25ES Mostaganem | 1.85+0.25Olympique Akbou | 14 | |
4월 11 02:00 | 2.140.00JS 사우라 | 1.690.00CR 벨로우이즈다드 | 14 |
4월 11 01:45 | 2.070.00알 아라비 알 사우디 | 1.750.00알 부키리아 FC | 12 |
4월 11 10:05 | 1.92-0.25클럽 티후아나 | 1.94+0.25아틀레티코 산 루이스 | 18 | |
4월 11 10:05 | 2.36-0.50클럽 티후아나 | 1.59+0.50아틀레티코 산 루이스 | 18 |
4월 11 06:00 | 2.09-0.50인테르라시오날 RS | 1.77+0.50아틀레티코 나시오날 메델린 | 18 | |
4월 11 06:00 | 1.67-0.25인테르라시오날 RS | 2.23+0.25아틀레티코 나시오날 메델린 | 18 | |
4월 11 06:00 | 1.91-0.50헤이즐넛 레이싱 클럽 | 1.95+0.50아틀레티코 부카라망가 | 18 | |
4월 11 06:00 | 2.36-0.75헤이즐넛 레이싱 클럽 | 1.59+0.75아틀레티코 부카라망가 | 18 | |
4월 11 08:00 | 1.87-0.25콜로 콜로 | 1.99+0.25포스탈레자 | 18 | |
4월 11 08:00 | 2.47-0.50콜로 콜로 | 1.54+0.50포스탈레자 | 18 | |
4월 11 08:30 | 2.02-0.50상파울루 | 1.84+0.50알리안자 리마 | 18 | |
4월 11 08:30 | 1.57-0.25상파울루 | 2.40+0.25알리안자 리마 | 18 |
4월 11 06:00 | 1.98-0.25아틀레티코 파라나 센스 | 1.88+0.25크리시우마 EC | 14 | |
4월 11 08:30 | 2.20-0.25쿠이아바 EC | 1.69+0.25아바이 FC | 14 |
4월 11 08:00 | 2.230.00더 에퀴티 보고타 | 1.630.00산타페 보고타 | 14 |
4월 11 05:30 | 2.14-0.25CD Macara | 1.69+0.25데포르티보 쿠엔카 | 14 | |
4월 11 08:00 | 1.69+0.25Manta FC | 2.14-0.25기술 대학 암바토 | 14 |
4월 11 05:00 | 2.14-0.255월 스포츠 2 | 1.69+0.25Deportivo Recoleta | 14 | |
4월 11 07:15 | 2.21-0.25스포츠맨 트리니다드 | 1.64+0.25Atletico Tembetary | 14 |
4월 11 08:00 | 1.76-0.25Guayaquil City FC | 2.06+0.259 de Octubre FC | 14 |
4월 11 06:00 | 1.89-0.25Monagas Maturin | 1.89+0.25스포츠 라이트닝 줄리아노 | 7 |
4월 11 05:30 | 1.750.00CD Cacahuatique | 2.030.00CD Municipal Limeno | 12 |
4월 11 03:00 토트넘 홋스퍼 -vs- 아인 트래 크트 프랑크푸르트 | ||
---|---|---|
1.833.00오버 | 2.053.00언더 | 22 |
4월 11 03:00 토트넘 홋스퍼 -vs- 아인 트래 크트 프랑크푸르트 | ||
2.113.25오버 | 1.783.25언더 | 22 |
4월 11 03:00 토트넘 홋스퍼 -vs- 아인 트래 크트 프랑크푸르트 | ||
2.333.50오버 | 1.633.50언더 | 22 |
4월 11 03:00 토트넘 홋스퍼 -vs- 아인 트래 크트 프랑크푸르트 | ||
1.612.75오버 | 2.362.75언더 | 22 |
4월 11 03:00 리옹 -vs- 맨체스터 유나이티드 | ||
1.972.50오버 | 1.912.50언더 | 22 |
4월 11 03:00 리옹 -vs- 맨체스터 유나이티드 | ||
2.232.75오버 | 1.692.75언더 | 22 |
4월 11 03:00 리옹 -vs- 맨체스터 유나이티드 | ||
1.692.25오버 | 2.232.25언더 | 22 |
4월 11 03:00 리옹 -vs- 맨체스터 유나이티드 | ||
2.583.00오버 | 1.513.00언더 | 22 |
4월 11 03:00 레인저스 FC -vs- 운동 빌바오 | ||
2.082.50오버 | 1.802.50언더 | 22 |
4월 11 03:00 레인저스 FC -vs- 운동 빌바오 | ||
1.772.25오버 | 2.122.25언더 | 22 |
4월 11 03:00 레인저스 FC -vs- 운동 빌바오 | ||
2.402.75오버 | 1.592.75언더 | 22 |
4월 11 03:00 레인저스 FC -vs- 운동 빌바오 | ||
1.532.00오버 | 2.532.00언더 | 22 |
4월 11 03:00 NK Celje -vs- 피오렌티나 | ||
---|---|---|
1.962.75오버 | 1.922.75언더 | 22 |
4월 11 03:00 NK Celje -vs- 피오렌티나 | ||
1.772.50오버 | 2.122.50언더 | 22 |
4월 11 03:00 NK Celje -vs- 피오렌티나 | ||
2.313.00오버 | 1.643.00언더 | 22 |
4월 11 03:00 NK Celje -vs- 피오렌티나 | ||
1.542.25오버 | 2.512.25언더 | 22 |
4월 11 03:00 진짜 베티스 -vs- 야기엘로니아 비알리스톡 | ||
2.053.25오버 | 1.833.25언더 | 22 |
4월 11 03:00 진짜 베티스 -vs- 야기엘로니아 비알리스톡 | ||
1.773.00오버 | 2.123.00언더 | 22 |
4월 11 03:00 진짜 베티스 -vs- 야기엘로니아 비알리스톡 | ||
2.313.50오버 | 1.643.50언더 | 22 |
4월 11 03:00 진짜 베티스 -vs- 야기엘로니아 비알리스톡 | ||
1.592.75오버 | 2.402.75언더 | 22 |
4월 11 03:00 듀르가르텐즈 -vs- SK 래피드 비엔나 | ||
1.912.25오버 | 1.972.25언더 | 22 |
4월 11 03:00 듀르가르텐즈 -vs- SK 래피드 비엔나 | ||
2.232.50오버 | 1.692.50언더 | 22 |
4월 11 03:00 듀르가르텐즈 -vs- SK 래피드 비엔나 | ||
1.632.00오버 | 2.332.00언더 | 22 |
4월 11 03:00 듀르가르텐즈 -vs- SK 래피드 비엔나 | ||
2.532.75오버 | 1.532.75언더 | 22 |
4월 11 03:00 크루 알렉산드라 -vs- 첼튼엄 타운 | ||
---|---|---|
2.042.50오버 | 1.822.50언더 | 14 |
4월 11 03:00 크루 알렉산드라 -vs- 첼튼엄 타운 | ||
1.782.25오버 | 2.082.25언더 | 14 |
4월 11 02:00 알 이티하드 제다 -vs- 알 오로바 알 자와프 | ||
---|---|---|
1.843.50오버 | 2.023.50언더 | 12 |
4월 11 02:00 알 이티하드 제다 -vs- 알 오로바 알 자와프 | ||
2.173.75오버 | 1.713.75언더 | 12 |
4월 11 02:45 루흐 코르조우 -vs- 미에즈 레그니카 | ||
---|---|---|
1.922.50오버 | 1.942.50언더 | 14 |
4월 11 02:45 루흐 코르조우 -vs- 미에즈 레그니카 | ||
1.692.25오버 | 2.202.25언더 | 14 |
4월 11 04:00 IH Hafnarfjordur -vs- UMF Selfoss | ||
---|---|---|
1.744.75오버 | 2.064.75언더 | 12 |
4월 11 02:00 ES Mostaganem -vs- Olympique Akbou | ||
---|---|---|
1.911.75오버 | 1.891.75언더 | 14 |
4월 11 02:00 ES Mostaganem -vs- Olympique Akbou | ||
2.212.00오버 | 1.622.00언더 | 14 |
4월 11 02:00 JS 사우라 -vs- CR 벨로우이즈다드 | ||
1.801.75오버 | 2.001.75언더 | 14 |
4월 11 02:00 JS 사우라 -vs- CR 벨로우이즈다드 | ||
2.112.00오버 | 1.702.00언더 | 14 |
4월 11 01:45 알 아라비 알 사우디 -vs- 알 부키리아 FC | ||
---|---|---|
1.922.25오버 | 1.882.25언더 | 12 |
4월 11 10:05 클럽 티후아나 -vs- 아틀레티코 산 루이스 | ||
---|---|---|
1.893.25오버 | 1.993.25언더 | 18 |
4월 11 10:05 클럽 티후아나 -vs- 아틀레티코 산 루이스 | ||
2.163.50오버 | 1.743.50언더 | 18 |
4월 11 10:05 클럽 티후아나 -vs- 아틀레티코 산 루이스 | ||
1.653.00오버 | 2.293.00언더 | 18 |
4월 11 06:00 인테르라시오날 RS -vs- 아틀레티코 나시오날 메델린 | ||
---|---|---|
1.932.25오버 | 1.932.25언더 | 18 |
4월 11 06:00 인테르라시오날 RS -vs- 아틀레티코 나시오날 메델린 | ||
2.132.50오버 | 1.742.50언더 | 18 |
4월 11 06:00 인테르라시오날 RS -vs- 아틀레티코 나시오날 메델린 | ||
1.652.00오버 | 2.262.00언더 | 18 |
4월 11 06:00 헤이즐넛 레이싱 클럽 -vs- 아틀레티코 부카라망가 | ||
1.842.25오버 | 2.022.25언더 | 18 |
4월 11 06:00 헤이즐넛 레이싱 클럽 -vs- 아틀레티코 부카라망가 | ||
2.122.50오버 | 1.752.50언더 | 18 |
4월 11 06:00 헤이즐넛 레이싱 클럽 -vs- 아틀레티코 부카라망가 | ||
