스포츠 : | |
---|---|
이벤트 보기 : | |
최대 배당금 : | 베팅 한 건 당 최고 SD$ 60,000 (축구만), 베팅 한 건 당 최고 SD$ 1,500 - SD$ 20,000 (축구를 제외한 종목) |
3월 19 03:45 | 3.23로더 햄 유나이티드 | 3.10무승부 | 2.04와이콤브 원더러스 | 14 |
3월 19 03:15 | 1.34바루르 레이캬비크 | 4.69무승부 | 5.20IR Reykjavik | 12 |
3월 19 03:30 | 2.01이집트 국립은행 SC | 2.92무승부 | 3.55가질 엘 마하라 | 14 | |
3월 19 03:30 | 2.14스모하 SC | 2.74무승부 | 3.43페트로 제트 | 14 |
3월 19 02:00 | 2.76알 샤자 | 3.14무승부 | 2.27샤밥 알 아흘리 두바이 | 12 |
3월 18 19:00 | 4.02SC Bengaluru | 3.37무승부 | 1.74Real Kashmir | 14 |
3월 19 03:45 | 3.30AFC 채우기 | 3.28무승부 | 1.95서튼 유나이티드 | 14 | |
3월 19 03:45 | 1.80알트린참 | 3.48무승부 | 3.60웰드스톤 | 14 | |
3월 19 03:45 | 1.60게이츠 헤드 | 3.65무승부 | 4.49브레인트리 타운 | 14 | |
3월 19 03:45 | 1.69핼리팩스 타운 | 3.32무승부 | 4.40대겐햄 & 레드브리지 | 14 | |
3월 19 03:45 | 2.81메이든 헤드 유나이티드 | 3.20무승부 | 2.20앨더샷 타운 | 14 | |
3월 19 03:45 | 1.71로크 데일 | 3.25무승부 | 4.37보스턴 유나이티드 | 14 |
3월 19 03:45 | 2.16알프레톤 타운 | 3.12무승부 | 2.96달링턴 | 14 | |
3월 19 03:45 | 1.84커존 애쉬튼 | 3.26무승부 | 3.69래드클리프 | 14 | |
3월 19 03:45 | 2.22키더민스터 해리어스 | 2.98무승부 | 2.98스컨토프 유나이티드 | 14 | |
3월 19 03:45 | 2.12사우스 쉴즈 | 3.23무승부 | 2.93옥스포드 시티 | 14 | |
3월 19 03:45 | 1.58스페니무어 타운 | 3.69무승부 | 4.59Needham Market | 14 |
3월 19 03:45 | 2.16세인트 알바스 시티 | 3.11무승부 | 2.97햄튼 & 리치몬드 자치구 | 14 | |
3월 19 03:45 | 2.45웰링 유나이티드 | 3.13무승부 | 2.53헤멜 헴스테드 타운 | 14 |
3월 19 03:45 | 3.52알베교회 | 3.25무승부 | 1.89케터링 타운 | 12 | |
3월 19 03:45 | 4.37Biggleswade Town | 3.72무승부 | 1.60Leiston | 12 |
3월 18 19:00 | 2.25Sporting Farense U23 | 3.28무승부 | 2.68Academico Viseu U23 | 12 |
3월 19 01:45 | 3.11레알 마드리드 (w) | 3.37무승부 | 1.99아스날 WFC | 12 | |
3월 19 04:00 | 3.27바이에른 첸 켄 (W) | 3.46무승부 | 1.90리옹 (W) | 12 |
3월 19 06:00 | 1.89나이티코 카프리바리베 | 3.08무승부 | 3.74아메리카 드 나탈 | 12 |
3월 19 04:30 | 1.899 de Octubre FC | 2.90무승부 | 4.0522 de Julio FC | 12 | |
3월 19 08:00 | 3.34San Antonio FC Ibarra | 2.90무승부 | 2.09Independiente Juniors | 12 |
3월 19 05:00 | 2.97Tigres Bogota | 2.95무승부 | 2.24레알 카르타헤나 | 12 |
3월 18 12:15 | 5.40e-헝가리 | 4.32무승부 | 1.35e-프랑스 | 16 | |
3월 18 12:15 | 3.81e-아르헨티나 | 3.75무승부 | 1.61e-Croatia | 16 | |
3월 18 12:30 | 1.18e-잉글랜드 | 5.40무승부 | 8.00e-핀란드 | 16 | |
3월 18 12:45 | 1.48e-독일 | 4.03무승부 | 4.39e-헝가리 | 16 | |
3월 18 12:45 | 1.95e-폴란드 | 3.55무승부 | 2.81e-스페인 | 16 | |
3월 18 13:00 | 3.01e-웨일즈 | 3.72무승부 | 1.82e-Croatia | 16 | |
3월 18 13:00 | 4.75e-핀란드 | 4.08무승부 | 1.43e-네덜란드 | 16 | |
3월 18 13:15 | 2.05e-독일 | 3.72무승부 | 2.53e-이탈리아 | 16 | |
3월 18 13:15 | 2.06e-잉글랜드 | 3.74무승부 | 2.51e-아르헨티나 | 16 | |
3월 18 13:30 | 1.78e-프랑스 | 3.72무승부 | 3.12e-포르투갈 | 16 | |
3월 18 13:30 | 2.53e-덴마크 | 3.55무승부 | 2.11e-Croatia | 16 | |
3월 18 13:45 | 1.86e-네덜란드 | 3.70무승부 | 2.91e-스페인 | 16 | |
3월 18 13:45 | 3.52e-웨일즈 | 3.78무승부 | 1.66e-벨기에 | 16 | |
3월 18 14:00 | 2.73e-아르헨티나 | 3.57무승부 | 1.98e-폴란드 | 16 | |
3월 18 14:00 | 2.46e-잉글랜드 | 3.77무승부 | 2.08e-프랑스 | 16 | |
3월 18 14:15 | 2.34e-스페인 | 3.91무승부 | 2.14e-이탈리아 | 16 | |
3월 18 14:15 | 4.59e-헝가리 | 4.17무승부 | 1.44e-독일 | 16 | |
3월 18 14:30 | 2.67e-아르헨티나 | 3.61무승부 | 2.00e-덴마크 | 16 | |
3월 18 14:30 | 1.90e-네덜란드 | 3.52무승부 | 2.93e-벨기에 | 16 | |
3월 18 14:45 | 2.56e-프랑스 | 3.76무승부 | 2.02e-잉글랜드 | 16 | |
3월 18 14:45 | 1.85e-포르투갈 | 3.88무승부 | 2.84e-스페인 | 16 |
3월 18 12:15 | 3.94e-인터밀란 | 3.73무승부 | 1.59전자-바르셀로나 | 16 | |
3월 18 12:30 | 3.57e-맨체스터 유나이티드 | 4.28무승부 | 1.57이바이에른 뮌헨 | 16 | |
3월 18 13:00 | 2.95없는 | 3.46무승부 | 1.91e-첼시 | 16 | |
3월 18 13:15 | 2.68e-세비야 | 3.73무승부 | 1.96e-아스날 | 16 | |
3월 18 13:30 | 1.63e-레알 마드리드 | 3.98무승부 | 3.50이바이에른 뮌헨 | 16 | |
3월 18 14:00 | 1.76e-에버튼 | 3.56무승부 | 3.31e-AS 모나코 | 16 | |
3월 18 14:15 | 4.62페예노르트 | 4.30무승부 | 1.42e-인터밀란 | 16 | |
3월 18 14:30 | 2.07이바이에른 뮌헨 | 3.70무승부 | 2.51e-세비야 | 16 | |
3월 18 15:00 | 1.84e-맨체스터 유나이티드 | 3.37무승부 | 3.22e-발렌시아 | 16 |
3월 19 03:45 | 3.55로더 햄 유나이티드 | 2.05무승부 | 2.83와이콤브 원더러스 | 14 |
3월 19 03:15 | 1.66바루르 레이캬비크 | 2.81무승부 | 5.10IR Reykjavik | 12 |
3월 19 03:30 | 2.61이집트 국립은행 SC | 1.96무승부 | 4.39가질 엘 마하라 | 14 | |
3월 19 03:30 | 2.82스모하 SC | 1.86무승부 | 4.37페트로 제트 | 14 |
3월 19 02:00 | 3.20알 샤자 | 2.18무승부 | 2.86샤밥 알 아흘리 두바이 | 12 |
3월 18 19:00 | 4.48SC Bengaluru | 2.13무승부 | 2.33Real Kashmir | 14 |
3월 19 03:45 | 3.67AFC 채우기 | 2.27무승부 | 2.45서튼 유나이티드 | 14 | |
3월 19 03:45 | 2.37알트린참 | 2.26무승부 | 3.88웰드스톤 | 14 | |
3월 19 03:45 | 2.13게이츠 헤드 | 2.26무승부 | 4.73브레인트리 타운 | 14 | |
3월 19 03:45 | 2.30핼리팩스 타운 | 2.07무승부 | 4.87대겐햄 & 레드브리지 | 14 | |
3월 19 03:45 | 3.20메이든 헤드 유나이티드 | 2.19무승부 | 2.83앨더샷 타운 | 14 | |
3월 19 03:45 | 2.33로크 데일 | 2.05무승부 | 4.88보스턴 유나이티드 | 14 |
3월 19 03:45 | 2.70알프레톤 타운 | 2.11무승부 | 3.60달링턴 | 14 | |
3월 19 03:45 | 2.40커존 애쉬튼 | 2.22무승부 | 3.94래드클리프 | 14 | |
3월 19 03:45 | 2.83키더민스터 해리어스 | 2.01무승부 | 3.68스컨토프 유나이티드 | 14 | |
3월 19 03:45 | 2.56사우스 쉴즈 | 2.26무승부 | 3.47옥스포드 시티 | 14 | |
3월 19 03:45 | 2.13스페니무어 타운 | 2.29무승부 | 4.62Needham Market | 14 |
3월 19 03:45 | 2.63세인트 알바스 시티 | 2.15무승부 | 3.63햄튼 & 리치몬드 자치구 | 14 | |
3월 19 03:45 | 2.92웰링 유나이티드 | 2.26무승부 | 2.96헤멜 헴스테드 타운 | 14 |
3월 19 03:45 | 4.01알베교회 | 2.19무승부 | 2.40케터링 타운 | 12 | |
3월 19 03:45 | 4.25Biggleswade Town | 2.35무승부 | 2.17Leiston | 12 |
3월 18 19:00 | 2.73Sporting Farense U23 | 2.25무승부 | 3.21Academico Viseu U23 | 12 |
3월 19 01:45 | 3.50레알 마드리드 (w) | 2.32무승부 | 2.46아스날 WFC | 12 | |
3월 19 04:00 | 3.56바이에른 첸 켄 (W) | 2.37무승부 | 2.38리옹 (W) | 12 |
3월 19 06:00 | 2.38나이티코 카프리바리베 | 2.03무승부 | 4.74아메리카 드 나탈 | 12 |
3월 19 04:30 | 2.549 de Octubre FC | 1.88무승부 | 5.0022 de Julio FC | 12 | |
3월 19 08:00 | 4.37San Antonio FC Ibarra | 1.88무승부 | 2.77Independiente Juniors | 12 |
3월 19 05:00 | 3.67Tigres Bogota | 1.97무승부 | 2.92레알 카르타헤나 | 12 |
3월 19 03:45 | 1.89+0.25로더 햄 유나이티드 | 1.93-0.25와이콤브 원더러스 | 14 | |
3월 19 03:45 | 2.400.00로더 햄 유나이티드 | 1.530.00와이콤브 원더러스 | 14 |
3월 19 03:15 | 1.94-1.50바루르 레이캬비크 | 1.84+1.50IR Reykjavik | 12 |
3월 19 03:30 | 2.00-0.50이집트 국립은행 SC | 1.86+0.50가질 엘 마하라 | 14 | |
3월 19 03:30 | 1.72-0.25이집트 국립은행 SC | 2.16+0.25가질 엘 마하라 | 14 | |
3월 19 03:30 | 1.79-0.25스모하 SC | 2.07+0.25페트로 제트 | 14 | |
3월 19 03:30 | 2.13-0.50스모하 SC | 1.74+0.50페트로 제트 | 14 |
3월 19 02:00 | 1.79+0.25알 샤자 | 2.03-0.25샤밥 알 아흘리 두바이 | 12 |
3월 18 19:00 | 2.09+0.50SC Bengaluru | 1.73-0.50Real Kashmir | 14 | |
3월 18 19:00 | 1.78+0.75SC Bengaluru | 2.04-0.75Real Kashmir | 14 |
3월 19 03:45 | 1.88+0.50AFC 채우기 | 1.94-0.50서튼 유나이티드 | 14 | |
3월 19 03:45 | 2.19+0.25AFC 채우기 | 1.66-0.25서튼 유나이티드 | 14 | |
3월 19 03:45 | 1.79-0.50알트린참 | 2.03+0.50웰드스톤 | 14 | |
3월 19 03:45 | 2.09-0.75알트린참 | 1.73+0.75웰드스톤 | 14 | |
3월 19 03:45 | 1.76-0.75게이츠 헤드 | 2.06+0.75브레인트리 타운 | 14 | |
3월 19 03:45 | 2.12-1.00게이츠 헤드 | 1.71+1.00브레인트리 타운 | 14 | |
3월 19 03:45 | 1.90-0.75핼리팩스 타운 | 1.92+0.75대겐햄 & 레드브리지 | 14 | |
3월 19 03:45 | 1.68-0.50핼리팩스 타운 | 2.16+0.50대겐햄 & 레드브리지 | 14 | |
3월 19 03:45 | 1.81+0.25메이든 헤드 유나이티드 | 2.01-0.25앨더샷 타운 | 14 | |
3월 19 03:45 | 2.140.00메이든 헤드 유나이티드 | 1.690.00앨더샷 타운 | 14 | |
3월 19 03:45 | 1.94-0.75로크 데일 | 1.88+0.75보스턴 유나이티드 | 14 | |
3월 19 03:45 | 1.70-0.50로크 데일 | 2.13+0.50보스턴 유나이티드 | 14 |
3월 19 03:45 | 1.96-0.25알프레톤 타운 | 1.86+0.25달링턴 | 14 | |
3월 19 03:45 | 1.630.00알프레톤 타운 | 2.230.00달링턴 | 14 | |
3월 19 03:45 | 1.83-0.50커존 애쉬튼 | 1.99+0.50래드클리프 | 14 | |
3월 19 03:45 | 2.04-0.75커존 애쉬튼 | 1.78+0.75래드클리프 | 14 | |
3월 19 03:45 | 2.00-0.25키더민스터 해리어스 | 1.82+0.25스컨토프 유나이티드 | 14 | |
3월 19 03:45 | 1.630.00키더민스터 해리어스 | 2.230.00스컨토프 유나이티드 | 14 | |
3월 19 03:45 | 1.88-0.25사우스 쉴즈 | 1.94+0.25옥스포드 시티 | 14 | |
3월 19 03:45 | 2.11-0.50사우스 쉴즈 | 1.72+0.50옥스포드 시티 | 14 | |
3월 19 03:45 | 1.88-0.75스페니무어 타운 | 1.94+0.75Needham Market | 14 | |
3월 19 03:45 | 2.08-1.00스페니무어 타운 | 1.74+1.00Needham Market | 14 |
3월 19 03:45 | 1.88-0.25세인트 알바스 시티 | 1.94+0.25햄튼 & 리치몬드 자치구 | 14 | |
3월 19 03:45 | 2.14-0.50세인트 알바스 시티 | 1.69+0.50햄튼 & 리치몬드 자치구 | 14 | |
3월 19 03:45 | 1.880.00웰링 유나이티드 | 1.940.00헤멜 헴스테드 타운 | 14 | |
3월 19 03:45 | 2.13-0.25웰링 유나이티드 | 1.70+0.25헤멜 헴스테드 타운 | 14 |
3월 19 03:45 | 1.94+0.50알베교회 | 1.88-0.50케터링 타운 | 12 | |
3월 19 03:45 | 1.99+0.75Biggleswade Town | 1.83-0.75Leiston | 12 |
3월 18 19:00 | 2.03-0.25Sporting Farense U23 | 1.79+0.25Academico Viseu U23 | 12 |
3월 19 01:45 | 1.84+0.50레알 마드리드 (w) | 1.98-0.50아스날 WFC | 12 | |
3월 19 04:00 | 1.93+0.50바이에른 첸 켄 (W) | 1.89-0.50리옹 (W) | 12 |
3월 19 06:00 | 1.88-0.50나이티코 카프리바리베 | 1.94+0.50아메리카 드 나탈 | 12 |
3월 19 04:30 | 1.88-0.509 de Octubre FC | 1.94+0.5022 de Julio FC | 12 | |
3월 19 08:00 | 1.97+0.25San Antonio FC Ibarra | 1.85-0.25Independiente Juniors | 12 |
3월 19 05:00 | 1.83+0.25Tigres Bogota | 1.99-0.25레알 카르타헤나 | 12 |
3월 19 03:45 | 2.160.00로더 햄 유나이티드 | 1.680.00와이콤브 원더러스 | 14 |
3월 19 03:15 | 1.99-0.75바루르 레이캬비크 | 1.79+0.75IR Reykjavik | 12 |
3월 19 03:30 | 2.13-0.25이집트 국립은행 SC | 1.74+0.25가질 엘 마하라 | 14 | |
3월 19 03:30 | 2.26-0.25스모하 SC | 1.65+0.25페트로 제트 | 14 |
3월 19 02:00 | 2.030.00알 샤자 | 1.790.00샤밥 알 아흘리 두바이 | 12 |
3월 18 19:00 | 1.89+0.25SC Bengaluru | 1.93-0.25Real Kashmir | 14 |
3월 19 03:45 | 1.76+0.25AFC 채우기 | 2.06-0.25서튼 유나이티드 | 14 | |
3월 19 03:45 | 2.00-0.25알트린참 | 1.82+0.25웰드스톤 | 14 | |
3월 19 03:45 | 1.78-0.25게이츠 헤드 | 2.04+0.25브레인트리 타운 | 14 | |
3월 19 03:45 | 1.89-0.25핼리팩스 타운 | 1.93+0.25대겐햄 & 레드브리지 | 14 | |
3월 19 03:45 | 2.040.00메이든 헤드 유나이티드 | 1.780.00앨더샷 타운 | 14 | |
3월 19 03:45 | 1.91-0.25로크 데일 | 1.91+0.25보스턴 유나이티드 | 14 |
3월 19 03:45 | 1.630.00알프레톤 타운 | 2.230.00달링턴 | 14 | |
3월 19 03:45 | 2.01-0.25커존 애쉬튼 | 1.81+0.25래드클리프 | 14 | |
3월 19 03:45 | 1.650.00키더민스터 해리어스 | 2.200.00스컨토프 유나이티드 | 14 | |
3월 19 03:45 | 2.14-0.25사우스 쉴즈 | 1.69+0.25옥스포드 시티 | 14 | |
3월 19 03:45 | 1.78-0.25스페니무어 타운 | 2.04+0.25Needham Market | 14 |
3월 19 03:45 | 2.17-0.25세인트 알바스 시티 | 1.67+0.25햄튼 & 리치몬드 자치구 | 14 | |
3월 19 03:45 | 1.900.00웰링 유나이티드 | 1.920.00헤멜 헴스테드 타운 | 14 |
3월 19 03:45 | 1.81+0.25알베교회 | 2.01-0.25케터링 타운 | 12 | |
3월 19 03:45 | 1.99+0.25Biggleswade Town | 1.83-0.25Leiston | 12 |
3월 18 19:00 | 1.740.00Sporting Farense U23 | 2.080.00Academico Viseu U23 | 12 |
3월 19 01:45 | 1.74+0.25레알 마드리드 (w) | 2.08-0.25아스날 WFC | 12 | |
3월 19 04:00 | 1.79+0.25바이에른 첸 켄 (W) | 2.03-0.25리옹 (W) | 12 |
3월 19 06:00 | 2.01-0.25나이티코 카프리바리베 | 1.81+0.25아메리카 드 나탈 | 12 |
3월 19 04:30 | 2.03-0.259 de Octubre FC | 1.79+0.2522 de Julio FC | 12 | |
3월 19 08:00 | 1.65+0.25San Antonio FC Ibarra | 2.20-0.25Independiente Juniors | 12 |
3월 19 05:00 | 2.160.00Tigres Bogota | 1.680.00레알 카르타헤나 | 12 |
3월 19 03:45 로더 햄 유나이티드 -vs- 와이콤브 원더러스 | ||
---|---|---|
1.852.25오버 | 1.952.25언더 | 14 |
3월 19 03:45 로더 햄 유나이티드 -vs- 와이콤브 원더러스 | ||
2.112.50오버 | 1.702.50언더 | 14 |
3월 19 03:15 바루르 레이캬비크 -vs- IR Reykjavik | ||
---|---|---|
1.973.75오버 | 1.813.75언더 | 12 |
3월 19 03:30 이집트 국립은행 SC -vs- 가질 엘 마하라 | ||
---|---|---|
1.852.00오버 | 1.992.00언더 | 14 |
3월 19 03:30 이집트 국립은행 SC -vs- 가질 엘 마하라 | ||
2.172.25오버 | 1.692.25언더 | 14 |
3월 19 03:30 스모하 SC -vs- 페트로 제트 | ||
1.801.75오버 | 2.041.75언더 | 14 |
3월 19 03:30 스모하 SC -vs- 페트로 제트 | ||
2.132.00오버 | 1.722.00언더 | 14 |
3월 19 02:00 알 샤자 -vs- 샤밥 알 아흘리 두바이 | ||
---|---|---|
1.892.50오버 | 1.912.50언더 | 12 |
3월 18 19:00 SC Bengaluru -vs- Real Kashmir | ||
---|---|---|
1.882.50오버 | 1.922.50언더 | 14 |
3월 18 19:00 SC Bengaluru -vs- Real Kashmir | ||
1.712.25오버 | 2.092.25언더 | 14 |
3월 19 03:45 AFC 채우기 -vs- 서튼 유나이티드 | ||
---|---|---|
1.912.75오버 | 1.892.75언더 | 14 |
3월 19 03:45 AFC 채우기 -vs- 서튼 유나이티드 | ||
1.652.50오버 | 2.172.50언더 | 14 |
3월 19 03:45 알트린참 -vs- 웰드스톤 | ||
1.842.75오버 | 1.962.75언더 | 14 |
3월 19 03:45 알트린참 -vs- 웰드스톤 | ||
1.672.50오버 | 2.142.50언더 | 14 |
3월 19 03:45 게이츠 헤드 -vs- 브레인트리 타운 | ||
1.962.75오버 | 1.842.75언더 | 14 |
3월 19 03:45 게이츠 헤드 -vs- 브레인트리 타운 | ||
1.712.50오버 | 2.092.50언더 | 14 |
3월 19 03:45 핼리팩스 타운 -vs- 대겐햄 & 레드브리지 | ||
1.812.25오버 | 1.992.25언더 | 14 |
3월 19 03:45 핼리팩스 타운 -vs- 대겐햄 & 레드브리지 | ||
2.042.50오버 | 1.762.50언더 | 14 |
3월 19 03:45 메이든 헤드 유나이티드 -vs- 앨더샷 타운 | ||
2.012.75오버 | 1.792.75언더 | 14 |
3월 19 03:45 메이든 헤드 유나이티드 -vs- 앨더샷 타운 | ||
1.802.50오버 | 2.002.50언더 | 14 |
3월 19 03:45 로크 데일 -vs- 보스턴 유나이티드 | ||
1.912.25오버 | 1.892.25언더 | 14 |
3월 19 03:45 로크 데일 -vs- 보스턴 유나이티드 | ||
1.612.00오버 | 2.232.00언더 | 14 |
3월 19 03:45 알프레톤 타운 -vs- 달링턴 | ||
---|---|---|
1.962.50오버 | 1.842.50언더 | 14 |
3월 19 03:45 알프레톤 타운 -vs- 달링턴 | ||
1.742.25오버 | 2.062.25언더 | 14 |
3월 19 03:45 커존 애쉬튼 -vs- 래드클리프 | ||
1.812.50오버 | 1.992.50언더 | 14 |
3월 19 03:45 커존 애쉬튼 -vs- 래드클리프 | ||
2.032.75오버 | 1.772.75언더 | 14 |
3월 19 03:45 키더민스터 해리어스 -vs- 스컨토프 유나이티드 | ||
1.982.25오버 | 1.822.25언더 | 14 |
3월 19 03:45 키더민스터 해리어스 -vs- 스컨토프 유나이티드 | ||
1.702.00오버 | 2.112.00언더 | 14 |
3월 19 03:45 사우스 쉴즈 -vs- 옥스포드 시티 | ||
1.932.75오버 | 1.872.75언더 | 14 |
3월 19 03:45 사우스 쉴즈 -vs- 옥스포드 시티 | ||
1.692.50오버 | 2.122.50언더 | 14 |
3월 19 03:45 스페니무어 타운 -vs- Needham Market | ||
1.932.75오버 | 1.872.75언더 | 14 |
3월 19 03:45 스페니무어 타운 -vs- Needham Market | ||
1.712.50오버 | 2.092.50언더 | 14 |
3월 19 03:45 세인트 알바스 시티 -vs- 햄튼 & 리치몬드 자치구 | ||
---|---|---|
1.912.50오버 | 1.892.50언더 | 14 |
3월 19 03:45 세인트 알바스 시티 -vs- 햄튼 & 리치몬드 자치구 | ||
1.642.25오버 | 2.192.25언더 | 14 |
3월 19 03:45 웰링 유나이티드 -vs- 헤멜 헴스테드 타운 | ||
1.862.50오버 | 1.942.50언더 | 14 |
3월 19 03:45 웰링 유나이티드 -vs- 헤멜 헴스테드 타운 | ||
2.052.75오버 | 1.752.75언더 | 14 |
3월 19 03:45 알베교회 -vs- 케터링 타운 | ||
---|---|---|
1.812.50오버 | 1.992.50언더 | 12 |
3월 19 03:45 Biggleswade Town -vs- Leiston | ||
1.812.75오버 | 1.992.75언더 | 12 |
3월 18 19:00 Sporting Farense U23 -vs- Academico Viseu U23 | ||
---|---|---|
1.852.75오버 | 1.952.75언더 | 12 |
3월 19 01:45 레알 마드리드 (w) -vs- 아스날 WFC | ||
---|---|---|
1.732.75오버 | 2.072.75언더 | 12 |
3월 19 04:00 바이에른 첸 켄 (W) -vs- 리옹 (W) | ||
1.873.00오버 | 1.933.00언더 | 12 |
3월 19 06:00 나이티코 카프리바리베 -vs- 아메리카 드 나탈 | ||
---|---|---|
1.962.25오버 | 1.842.25언더 | 12 |
3월 19 04:30 9 de Octubre FC -vs- 22 de Julio FC | ||
---|---|---|
2.062.00오버 | 1.742.00언더 | 12 |
3월 19 08:00 San Antonio FC Ibarra -vs- Independiente Juniors | ||
1.952.00오버 | 1.852.00언더 | 12 |
3월 19 05:00 Tigres Bogota -vs- 레알 카르타헤나 | ||
---|---|---|
1.782.00오버 | 2.022.00언더 | 12 |
3월 18 12:15 e-헝가리 -vs- e-프랑스 | ||
---|---|---|
1.853.25오버 | 1.893.25언더 | 16 |
3월 18 12:15 e-헝가리 -vs- e-프랑스 | ||
2.073.50오버 | 1.673.50언더 | 16 |
3월 18 12:15 e-헝가리 -vs- e-프랑스 | ||
1.603.00오버 | 2.163.00언더 | 16 |
3월 18 12:15 e-아르헨티나 -vs- e-Croatia | ||
1.803.25오버 | 1.943.25언더 | 16 |
3월 18 12:15 e-아르헨티나 -vs- e-Croatia | ||
2.023.50오버 | 1.723.50언더 | 16 |
3월 18 12:15 e-아르헨티나 -vs- e-Croatia | ||
1.553.00오버 | 2.233.00언더 | 16 |
3월 18 12:30 e-잉글랜드 -vs- e-핀란드 | ||
1.813.25오버 | 1.933.25언더 | 16 |
3월 18 12:30 e-잉글랜드 -vs- e-핀란드 | ||
2.043.50오버 | 1.703.50언더 | 16 |
3월 18 12:30 e-잉글랜드 -vs- e-핀란드 | ||
1.563.00오버 | 2.213.00언더 | 16 |
3월 18 12:45 e-독일 -vs- e-헝가리 | ||
1.973.50오버 | 1.773.50언더 | 16 |
3월 18 12:45 e-독일 -vs- e-헝가리 | ||
1.743.25오버 | 2.003.25언더 | 16 |
3월 18 12:45 e-독일 -vs- e-헝가리 | ||
2.193.75오버 | 1.583.75언더 | 16 |
3월 18 12:45 e-폴란드 -vs- e-스페인 | ||
1.813.50오버 | 1.933.50언더 | 16 |
3월 18 12:45 e-폴란드 -vs- e-스페인 | ||
2.023.75오버 | 1.723.75언더 | 16 |
3월 18 12:45 e-폴란드 -vs- e-스페인 | ||
1.603.25오버 | 2.163.25언더 | 16 |
3월 18 13:00 e-웨일즈 -vs- e-Croatia | ||
1.813.75오버 | 1.933.75언더 | 16 |
3월 18 13:00 e-웨일즈 -vs- e-Croatia | ||
2.054.00오버 | 1.694.00언더 | 16 |
3월 18 13:00 e-웨일즈 -vs- e-Croatia | ||
1.643.50오버 | 2.113.50언더 | 16 |
3월 18 13:00 e-핀란드 -vs- e-네덜란드 | ||
1.853.25오버 | 1.893.25언더 | 16 |
3월 18 13:00 e-핀란드 -vs- e-네덜란드 | ||
2.073.50오버 | 1.673.50언더 | 16 |
3월 18 13:00 e-핀란드 -vs- e-네덜란드 | ||
1.603.00오버 | 2.163.00언더 | 16 |
3월 18 13:15 e-독일 -vs- e-이탈리아 | ||
1.814.00오버 | 1.934.00언더 | 16 |
3월 18 13:15 e-독일 -vs- e-이탈리아 | ||
2.044.25오버 | 1.704.25언더 | 16 |
3월 18 13:15 e-독일 -vs- e-이탈리아 | ||
1.633.75오버 | 2.123.75언더 | 16 |
3월 18 13:15 e-잉글랜드 -vs- e-아르헨티나 | ||
1.984.25오버 | 1.764.25언더 | 16 |
3월 18 13:15 e-잉글랜드 -vs- e-아르헨티나 | ||
1.754.00오버 | 1.994.00언더 | 16 |
3월 18 13:15 e-잉글랜드 -vs- e-아르헨티나 | ||
2.164.50오버 | 1.604.50언더 | 16 |
3월 18 13:30 e-프랑스 -vs- e-포르투갈 | ||
1.823.75오버 | 1.923.75언더 | 16 |
3월 18 13:30 e-프랑스 -vs- e-포르투갈 | ||
2.064.00오버 | 1.684.00언더 | 16 |
3월 18 13:30 e-프랑스 -vs- e-포르투갈 | ||
1.653.50오버 | 2.093.50언더 | 16 |
3월 18 13:30 e-덴마크 -vs- e-Croatia | ||
1.763.50오버 | 1.983.50언더 | 16 |
3월 18 13:30 e-덴마크 -vs- e-Croatia | ||
1.963.75오버 | 1.783.75언더 | 16 |
3월 18 13:30 e-덴마크 -vs- e-Croatia | ||
2.214.00오버 | 1.564.00언더 | 16 |
3월 18 13:45 e-네덜란드 -vs- e-스페인 | ||
1.783.75오버 | 1.963.75언더 | 16 |
3월 18 13:45 e-네덜란드 -vs- e-스페인 | ||
2.024.00오버 | 1.724.00언더 | 16 |
3월 18 13:45 e-네덜란드 -vs- e-스페인 | ||
1.623.50오버 | 2.133.50언더 | 16 |
3월 18 13:45 e-웨일즈 -vs- e-벨기에 | ||
1.823.50오버 | 1.923.50언더 | 16 |
3월 18 13:45 e-웨일즈 -vs- e-벨기에 | ||
2.033.75오버 | 1.713.75언더 | 16 |
3월 18 13:45 e-웨일즈 -vs- e-벨기에 | ||
1.613.25오버 | 2.143.25언더 | 16 |
3월 18 14:00 e-아르헨티나 -vs- e-폴란드 | ||
1.943.75오버 | 1.803.75언더 | 16 |
3월 18 14:00 e-아르헨티나 -vs- e-폴란드 | ||
1.743.50오버 | 2.003.50언더 | 16 |
3월 18 14:00 e-아르헨티나 -vs- e-폴란드 | ||
2.204.00오버 | 1.574.00언더 | 16 |
3월 18 14:00 e-잉글랜드 -vs- e-프랑스 | ||
1.924.25오버 | 1.824.25언더 | 16 |
3월 18 14:00 e-잉글랜드 -vs- e-프랑스 | ||
1.694.00오버 | 2.054.00언더 | 16 |
3월 18 14:00 e-잉글랜드 -vs- e-프랑스 | ||
2.114.50오버 | 1.644.50언더 | 16 |
3월 18 14:15 e-스페인 -vs- e-이탈리아 | ||
