스포츠 : | |
---|---|
이벤트 보기 : | |
최대 배당금 : | 베팅 한 건 당 최고 SD$ 60,000 (축구만), 베팅 한 건 당 최고 SD$ 1,500 - SD$ 20,000 (축구를 제외한 종목) |
3월 25 18:35 | 1.44일본 | 3.85무승부 | 5.90사우디 아라비아 | 18 | |
3월 25 19:00 | 5.50중국 | 3.73무승부 | 1.48호주 | 18 | |
3월 25 19:00 | 1.44한국 공화국 | 3.79무승부 | 6.10요르단 | 18 | |
3월 25 21:45 | 2.03인도네시아 | 3.09무승부 | 3.26바레인 | 18 | |
3월 25 21:45 | 5.50키르기스스탄 | 3.58무승부 | 1.51카타르 | 18 | |
3월 25 23:59 | 1.98이란 | 2.71무승부 | 4.04우즈베키스탄 | 18 | |
3월 26 02:15 | 4.82Korea DPR (n) | 3.34무승부 | 1.63아랍 에미리트 | 18 | |
3월 26 02:15 | 3.07쿠웨이트 | 2.80무승부 | 2.28오만 | 18 | |
3월 26 02:15 | 3.90Palestine (n) | 3.01무승부 | 1.88이라크 | 18 |
3월 25 19:35 | 1.85China U22 | 3.02무승부 | 4.01Vietnam U22 | 14 |
3월 26 01:00 | 2.06몰도바 | 3.01무승부 | 3.79에스토니아 | 22 | |
3월 26 03:45 | 4.68Israel (n) | 3.89무승부 | 1.64노르웨이 | 22 | |
3월 26 03:45 | 8.80리히텐슈타인 | 4.26무승부 | 1.36카자흐스탄 | 22 | |
3월 26 03:45 | 1.49Montenegro | 3.87무승부 | 6.50페로 제도 | 22 | |
3월 26 03:45 | 2.93FYR 마케도니아 | 2.98무승부 | 2.47웨일즈 | 22 |
3월 25 20:00 | 1.23캄보디아 | 5.60무승부 | 7.50Aruba | 12 | |
3월 26 01:00 | 1.17러시아 | 5.70무승부 | 10.50잠비아 | 14 | |
3월 26 02:00 | 1.57스웨덴 | 3.73무승부 | 5.00북 아일랜드 | 18 | |
3월 26 03:45 | 1.20스위스 | 5.50무승부 | 11.00룩셈부르크 | 18 | |
3월 26 08:00 | 1.34도미니카 공화국 | 4.24무승부 | 7.00Puerto Rico | 14 |
3월 25 23:59 | 2.05앙골라 | 2.77무승부 | 3.67케이프 베르데 | 14 | |
3월 25 23:59 | 3.43Benin (n) | 2.83무승부 | 2.09남아프리카 | 14 | |
3월 25 23:59 | 1.29나이지리아 | 4.25무승부 | 8.80짐바브웨 | 14 | |
3월 25 23:59 | 1.47르완다 | 3.32무승부 | 7.00Lesotho | 14 | |
3월 25 23:59 | 3.19우간다 | 2.83무승부 | 2.19기니 | 10 | |
3월 26 03:00 | 1.26보츠와나 | 4.45무승부 | 9.40Somalia | 14 | |
3월 26 03:00 | 1.32카메룬 | 4.04무승부 | 8.40리비아 | 14 | |
3월 26 03:00 | 1.19이집트 | 5.20무승부 | 11.00시에라리온 | 14 | |
3월 26 03:00 | 1.27Sudan (n) | 4.47무승부 | 9.20South Sudan | 14 | |
3월 26 05:00 | 1.28알제리 | 4.36무승부 | 9.00모잠비크 | 14 | |
3월 26 05:00 | 1.15Comoros (n) | 6.00무승부 | 11.50Chad | 14 | |
3월 26 05:00 | 2.98모리타니 | 2.79무승부 | 2.33콩고 박사 | 14 | |
3월 26 05:00 | 1.25세네갈 | 4.75무승부 | 9.00토고 | 14 |
3월 26 01:30 | 4.85Thailand U23 | 3.42무승부 | 1.60Croatia U21 | 12 | |
3월 26 02:15 | 4.69Qatar U23 | 3.30무승부 | 1.65Australia U23 | 12 |
3월 25 23:30 | 2.06Romania U20 | 3.11무승부 | 3.18Turkiye U20 | 14 | |
3월 26 00:15 | 2.41Poland U20 | 3.09무승부 | 2.60Czechia U20 | 14 |
3월 26 03:30 | 1.95포트 베일 | 3.08무승부 | 3.79손수레 | 14 | |
3월 26 03:45 | 2.40칼라일 유나이티드 | 3.18무승부 | 2.69밀턴 케인스 던스 | 14 |
3월 25 21:00 | 1.43쿠프 | 4.14무승부 | 5.40AC 오울루 | 12 |
3월 26 03:45 | 2.57그리녹 모턴 | 2.92무승부 | 2.57레이스 로버스 | 14 | |
3월 26 03:45 | 2.76리빙스턴 | 2.98무승부 | 2.35폴커크 | 14 |
3월 26 03:30 | 2.31지아나 에르미니오 | 2.87무승부 | 2.93리 미니 | 12 |
3월 26 03:45 | 2.63로크 데일 | 3.02무승부 | 2.43요크 시티 | 14 | |
3월 26 03:45 | 2.70웨이크 | 2.87무승부 | 2.48핼리팩스 타운 | 14 | |
3월 26 03:45 | 2.06알트린참 | 3.15무승부 | 3.13솔리헐 무어스 | 14 | |
3월 26 03:45 | 2.31웰드스톤 | 3.17무승부 | 2.68앨더샷 타운 | 14 | |
3월 26 03:45 | 3.18보스턴 유나이티드 | 3.00무승부 | 2.11사우스 엔드 유나이티드 | 14 |
3월 26 03:45 | 2.00알프레톤 타운 | 3.05무승부 | 3.40레밍턴 | 12 | |
3월 26 03:45 | 2.86브래클리 타운 | 2.99무승부 | 2.28키더민스터 해리어스 | 12 | |
3월 26 03:45 | 2.67달링턴 | 3.12무승부 | 2.34촐리 | 12 | |
3월 26 03:45 | 1.69스카버러 애슬레틱 | 3.47무승부 | 4.11옥스포드 시티 | 12 | |
3월 26 03:45 | 1.65스페니무어 타운 | 3.64무승부 | 4.16래드클리프 | 12 |
3월 26 03:45 | 3.39혼처치 FC | 3.28무승부 | 1.92워딩 | 12 |
3월 25 23:00 | 2.33Leixoes U23 | 3.11무승부 | 2.70Rio Ave U23 | 12 | |
3월 25 23:59 | 1.82SC Uniao Torreense U23 | 3.24무승부 | 3.80Gil Vicente U23 | 12 | |
3월 26 01:00 | 1.90Sporting Lisbon U23 | 3.22무승부 | 3.52Vizela U23 | 12 |
3월 26 04:00 | 2.66볼리빋아 | 2.98무승부 | 2.70우루과이 | 22 | |
3월 26 08:00 | 2.36아르헨티나 | 2.85무승부 | 3.25브라질 | 22 | |
3월 26 08:00 | 2.77칠레 | 2.83무승부 | 2.72에콰도르 | 22 | |
3월 26 08:00 | 1.46콜럼비아 | 3.89무승부 | 7.00파라과이 | 22 | |
3월 26 08:00 | 2.09베네수엘라 | 2.96무승부 | 3.75페루 | 22 |
3월 26 07:00 | 2.89Martinique | 3.00무승부 | 2.26Suriname | 12 | |
3월 26 07:00 | 1.99트리니다드 토바고 | 3.07무승부 | 3.42쿠바 | 12 | |
3월 26 08:00 | 1.22자메이카 | 5.30무승부 | 8.40St. Vincent & the Grenadines | 12 | |
3월 26 08:30 | 1.31과테말라 | 4.54무승부 | 7.10Guyana | 12 | |
3월 26 08:30 | 1.98Nicaragua | 3.12무승부 | 3.37Guadeloupe | 12 |
3월 26 11:00 | 1.69Municipal Liberia | 3.40무승부 | 4.20AD Guanacasteca | 12 |
3월 26 **:** | 2.43롱힐 | 3.10무승부 | 2.58Montevideo City Torque | 14 |
3월 26 04:30 | 1.92Independiente Juniors | 3.08무승부 | 3.60Cumbaya FC | 8 |
3월 26 04:00 | 1.48Internacional FC de Palmira | 3.55무승부 | 6.10바랑키야 FC | 12 |
3월 25 18:15 | 1.62e-벨기에 | 4.01무승부 | 3.52e-스페인 | 16 | |
3월 25 18:15 | 2.25e-덴마크 | 3.38무승부 | 2.43e-독일 | 16 | |
3월 25 18:30 | 1.54e-Croatia | 3.99무승부 | 3.94e-포르투갈 | 16 | |
3월 25 18:30 | 1.35e-네덜란드 | 4.36무승부 | 5.40e-핀란드 | 16 | |
3월 25 18:45 | 4.42e-웨일즈 | 3.98무승부 | 1.48e-아르헨티나 | 16 | |
3월 25 18:45 | 3.67e-이탈리아 | 4.01무승부 | 1.59e-잉글랜드 | 16 | |
3월 25 19:00 | 1.93e-폴란드 | 3.57무승부 | 2.83e-스페인 | 16 | |
3월 25 19:00 | 2.59e-벨기에 | 3.81무승부 | 1.99e-덴마크 | 16 | |
3월 25 19:15 | 3.64e-독일 | 4.05무승부 | 1.59e-네덜란드 | 16 | |
3월 25 19:15 | 2.25e-포르투갈 | 3.45무승부 | 2.40e-프랑스 | 16 | |
3월 25 19:30 | 1.94e-웨일즈 | 3.35무승부 | 2.97e-헝가리 | 16 | |
3월 25 19:30 | 2.75e-스페인 | 3.60무승부 | 1.96e-폴란드 | 16 | |
3월 25 19:45 | 1.48e-잉글랜드 | 4.41무승부 | 4.03e-독일 | 16 | |
3월 25 19:45 | 1.94e-네덜란드 | 3.53무승부 | 2.84e-벨기에 | 16 | |
3월 25 20:00 | 1.20e-프랑스 | 5.60무승부 | 7.10e-웨일즈 | 16 | |
3월 25 20:00 | 1.33e-포르투갈 | 4.33무승부 | 5.90e-핀란드 | 16 | |
3월 25 20:15 | 3.06e-독일 | 3.72무승부 | 1.80e-Croatia | 16 | |
3월 25 20:15 | 2.02e-이탈리아 | 3.85무승부 | 2.52e-스페인 | 16 | |
3월 25 20:30 | 2.67e-프랑스 | 3.76무승부 | 1.96e-잉글랜드 | 16 | |
3월 25 20:30 | 3.88e-헝가리 | 3.57무승부 | 1.63e-아르헨티나 | 16 | |
3월 25 20:45 | 2.09e-벨기에 | 3.65무승부 | 2.50e-포르투갈 | 16 | |
3월 25 20:45 | 3.85e-핀란드 | 3.38무승부 | 1.68e-Croatia | 16 | |
3월 25 21:00 | 1.46e-네덜란드 | 4.20무승부 | 4.38e-독일 | 16 | |
3월 25 21:00 | 2.37e-잉글랜드 | 3.82무승부 | 2.14e-프랑스 | 16 |
3월 25 18:15 | 1.20e-아스날 | 5.60무승부 | 7.10페예노르트 | 16 | |
3월 25 18:30 | 1.65e-토트넘 홋스퍼 | 3.96무승부 | 3.43e-AS 모나코 | 16 | |
3월 25 19:00 | 2.91e-에버튼 | 3.71무승부 | 1.86e-파리 생제르맹 | 16 | |
3월 25 19:15 | 2.69e-릴 | 3.72무승부 | 1.96e-맨체스터 유나이티드 | 16 | |
3월 25 19:30 | 2.52e-발렌시아 | 3.53무승부 | 2.12e-첼시 | 16 | |
3월 25 20:00 | 2.47e-Newcastle United | 3.49무승부 | 2.17e-인터밀란 | 16 | |
3월 25 20:15 | 1.36e-맨체스터 시티 | 4.47무승부 | 5.10e-에버튼 | 16 | |
3월 25 20:30 | 3.44e-맨체스터 유나이티드 | 4.12무승부 | 1.62이바이에른 뮌헨 | 16 | |
3월 25 21:00 | 2.15e-첼시 | 3.89무승부 | 2.33e-파리 생제르맹 | 16 |
3월 25 18:35 | 2.08일본 | 2.18무승부 | 5.40사우디 아라비아 | 18 | |
3월 25 19:00 | 4.95중국 | 2.16무승부 | 2.19호주 | 18 | |
3월 25 19:00 | 2.12한국 공화국 | 2.13무승부 | 5.50요르단 | 18 | |
3월 25 21:45 | 2.47인도네시아 | 2.16무승부 | 3.92바레인 | 18 | |
3월 25 21:45 | 5.10키르기스스탄 | 2.04무승부 | 2.29카타르 | 18 | |
3월 25 23:59 | 2.51이란 | 1.90무승부 | 5.00우즈베키스탄 | 18 | |
3월 26 02:15 | 4.87Korea DPR (n) | 2.00무승부 | 2.40아랍 에미리트 | 18 | |
3월 26 02:15 | 4.17쿠웨이트 | 1.92무승부 | 2.75오만 | 18 | |
3월 26 02:15 | 4.75Palestine (n) | 1.97무승부 | 2.48이라크 | 18 |
3월 25 19:35 | 2.47China U22 | 1.96무승부 | 4.86Vietnam U22 | 14 |
3월 26 01:00 | 2.81몰도바 | 1.93무승부 | 4.37에스토니아 | 22 | |
3월 26 03:45 | 4.52Israel (n) | 2.30무승부 | 2.25노르웨이 | 22 | |
3월 26 03:45 | 6.70리히텐슈타인 | 2.17무승부 | 2.03카자흐스탄 | 22 | |
3월 26 03:45 | 2.14Montenegro | 2.13무승부 | 6.00페로 제도 | 22 | |
3월 26 03:45 | 3.66FYR 마케도니아 | 2.03무승부 | 2.98웨일즈 | 22 |
3월 25 20:00 | 1.60캄보디아 | 2.90무승부 | 6.50Aruba | 12 | |
3월 26 01:00 | 1.54러시아 | 2.69무승부 | 9.80잠비아 | 14 | |
3월 26 02:00 | 2.25스웨덴 | 2.17무승부 | 4.65북 아일랜드 | 18 | |
3월 26 03:45 | 1.63스위스 | 2.58무승부 | 8.40룩셈부르크 | 18 | |
3월 26 08:00 | 1.87도미니카 공화국 | 2.32무승부 | 6.40Puerto Rico | 14 |
3월 25 23:59 | 2.77앙골라 | 1.83무승부 | 4.67케이프 베르데 | 14 | |
3월 25 23:59 | 4.42Benin (n) | 1.85무승부 | 2.82남아프리카 | 14 | |
3월 25 23:59 | 1.67나이지리아 | 2.33무승부 | 10.50짐바브웨 | 14 | |
3월 25 23:59 | 2.15르완다 | 1.92무승부 | 7.30Lesotho | 14 | |
3월 26 03:00 | 1.79보츠와나 | 2.21무승부 | 9.00Somalia | 14 | |
3월 26 03:00 | 1.91카메룬 | 2.13무승부 | 7.70리비아 | 14 | |
3월 26 03:00 | 1.58이집트 | 2.51무승부 | 11.00시에라리온 | 14 | |
3월 26 03:00 | 1.85Sudan (n) | 2.19무승부 | 8.00South Sudan | 14 | |
3월 26 05:00 | 1.88알제리 | 2.14무승부 | 8.20모잠비크 | 14 | |
3월 26 05:00 | 1.50Comoros (n) | 2.82무승부 | 9.80Chad | 14 | |
3월 26 05:00 | 3.80모리타니 | 1.83무승부 | 3.20콩고 박사 | 14 | |
3월 26 05:00 | 1.77세네갈 | 2.31무승부 | 8.20토고 | 14 |
3월 26 01:30 | 5.10Thailand U23 | 2.08무승부 | 2.25Croatia U21 | 12 | |
3월 26 02:15 | 4.94Qatar U23 | 2.01무승부 | 2.37Australia U23 | 12 |
3월 25 23:30 | 2.59Romania U20 | 2.15무승부 | 3.69Turkiye U20 | 14 | |
3월 26 00:15 | 2.97Poland U20 | 2.12무승부 | 3.19Czechia U20 | 14 |
3월 26 03:30 | 2.55포트 베일 | 2.00무승부 | 4.34손수레 | 14 | |
3월 26 03:45 | 2.85칼라일 유나이티드 | 2.13무승부 | 3.32밀턴 케인스 던스 | 14 |
3월 25 21:00 | 1.95쿠프 | 2.44무승부 | 5.00AC 오울루 | 12 |
3월 26 03:45 | 3.36그리녹 모턴 | 1.92무승부 | 3.30레이스 로버스 | 14 | |
3월 26 03:45 | 3.35리빙스턴 | 2.01무승부 | 3.06폴커크 | 14 |
3월 26 03:30 | 3.06지아나 에르미니오 | 1.89무승부 | 3.75리 미니 | 12 |
3월 26 03:45 | 3.27로크 데일 | 2.03무승부 | 3.07요크 시티 | 14 | |
3월 26 03:45 | 3.45웨이크 | 1.90무승부 | 3.27핼리팩스 타운 | 14 | |
3월 26 03:45 | 2.59알트린참 | 2.19무승부 | 3.56솔리헐 무어스 | 14 | |
3월 26 03:45 | 2.82웰드스톤 | 2.17무승부 | 3.26앨더샷 타운 | 14 | |
3월 26 03:45 | 3.92보스턴 유나이티드 | 2.04무승부 | 2.64사우스 엔드 유나이티드 | 14 |
3월 26 03:45 | 2.57알프레톤 타운 | 2.03무승부 | 4.17레밍턴 | 12 | |
3월 26 03:45 | 3.43브래클리 타운 | 2.06무승부 | 2.89키더민스터 해리어스 | 12 | |
3월 26 03:45 | 3.35달링턴 | 2.13무승부 | 2.81촐리 | 12 | |
3월 26 03:45 | 2.20스카버러 애슬레틱 | 2.20무승부 | 4.69옥스포드 시티 | 12 | |
3월 26 03:45 | 2.17스페니무어 타운 | 2.34무승부 | 4.28래드클리프 | 12 |
3월 26 03:45 | 3.73혼처치 FC | 2.25무승부 | 2.44워딩 | 12 |
3월 25 23:00 | 2.81Leixoes U23 | 2.14무승부 | 3.35Rio Ave U23 | 12 | |
3월 25 23:59 | 2.35SC Uniao Torreense U23 | 2.16무승부 | 4.27Gil Vicente U23 | 12 | |
3월 26 01:00 | 2.58Sporting Lisbon U23 | 2.09무승부 | 3.90Vizela U23 | 12 |
3월 26 04:00 | 3.32볼리빋아 | 1.95무승부 | 3.48우루과이 | 22 | |
3월 26 08:00 | 3.05아르헨티나 | 1.89무승부 | 4.08브라질 | 22 | |
3월 26 08:00 | 3.60칠레 | 1.86무승부 | 3.48에콰도르 | 22 | |
3월 26 08:00 | 2.14콜럼비아 | 2.09무승부 | 6.30파라과이 | 22 | |
3월 26 08:00 | 2.92베네수엘라 | 1.88무승부 | 4.38페루 | 22 |
3월 26 07:00 | 3.61Martinique | 2.01무승부 | 2.87Suriname | 12 | |
3월 26 07:00 | 2.52트리니다드 토바고 | 2.04무승부 | 4.26쿠바 | 12 | |
3월 26 08:00 | 1.62자메이카 | 2.73무승부 | 7.10St. Vincent & the Grenadines | 12 | |
3월 26 08:30 | 1.84과테말라 | 2.40무승부 | 6.20Guyana | 12 | |
3월 26 08:30 | 2.63Nicaragua | 2.03무승부 | 4.01Guadeloupe | 12 |
3월 26 11:00 | 2.32Municipal Liberia | 2.16무승부 | 4.40AD Guanacasteca | 12 |
3월 26 **:** | 3.05롱힐 | 2.11무승부 | 3.13Montevideo City Torque | 14 |
3월 26 04:00 | 2.14Internacional FC de Palmira | 2.05무승부 | 5.90바랑키야 FC | 12 |
3월 25 19:35 | 1.84-0.50China U22 | 1.98+0.50Vietnam U22 | 14 | |
3월 25 19:35 | 2.14-0.75China U22 | 1.69+0.75Vietnam U22 | 14 |
3월 26 01:00 | 2.05-0.50몰도바 | 1.85+0.50에스토니아 | 22 | |
3월 26 01:00 | 1.71-0.25몰도바 | 2.23+0.25에스토니아 | 22 | |
3월 26 01:00 | 2.36-0.75몰도바 | 1.63+0.75에스토니아 | 22 | |
3월 26 01:00 | 1.410.00몰도바 | 2.960.00에스토니아 | 22 | |
3월 26 03:45 | 1.84+1.00Israel (n) | 2.06-1.00노르웨이 | 22 | |
3월 26 03:45 | 2.09+0.75Israel (n) | 1.81-0.75노르웨이 | 22 | |
3월 26 03:45 | 2.36+0.50Israel (n) | 1.63-0.50노르웨이 | 22 | |
3월 26 03:45 | 1.60+1.25Israel (n) | 2.42-1.25노르웨이 | 22 | |
3월 26 03:45 | 1.95+1.25리히텐슈타인 | 1.95-1.25카자흐스탄 | 22 | |
3월 26 03:45 | 1.69+1.50리히텐슈타인 | 2.26-1.50카자흐스탄 | 22 | |
3월 26 03:45 | 2.33+1.00리히텐슈타인 | 1.65-1.00카자흐스탄 | 22 | |
3월 26 03:45 | 2.63+0.75리히텐슈타인 | 1.51-0.75카자흐스탄 | 22 | |
3월 26 03:45 | 1.94-1.00Montenegro | 1.96+1.00페로 제도 | 22 | |
3월 26 03:45 | 2.23-1.25Montenegro | 1.71+1.25페로 제도 | 22 | |
3월 26 03:45 | 1.66-0.75Montenegro | 2.31+0.75페로 제도 | 22 | |
3월 26 03:45 | 2.56-1.50Montenegro | 1.54+1.50페로 제도 | 22 | |
3월 26 03:45 | 1.79+0.25FYR 마케도니아 | 2.12-0.25웨일즈 | 22 | |
3월 26 03:45 | 2.230.00FYR 마케도니아 | 1.710.00웨일즈 | 22 | |
3월 26 03:45 | 1.59+0.50FYR 마케도니아 | 2.44-0.50웨일즈 | 22 | |
3월 26 03:45 | 2.61-0.25FYR 마케도니아 | 1.52+0.25웨일즈 | 22 |
3월 25 20:00 | 2.08-2.00캄보디아 | 1.74+2.00Aruba | 12 | |
3월 26 01:00 | 2.04-2.00러시아 | 1.78+2.00잠비아 | 14 | |
3월 26 01:00 | 1.78-1.75러시아 | 2.04+1.75잠비아 | 14 | |
3월 26 02:00 | 1.84-0.75스웨덴 | 2.04+0.75북 아일랜드 | 18 | |
3월 26 02:00 | 2.09-1.00스웨덴 | 1.79+1.00북 아일랜드 | 18 | |
3월 26 02:00 | 2.40-1.25스웨덴 | 1.59+1.25북 아일랜드 | 18 | |
3월 26 03:45 | 1.92-1.75스위스 | 1.96+1.75룩셈부르크 | 18 | |
3월 26 03:45 | 1.71-1.50스위스 | 2.20+1.50룩셈부르크 | 18 | |
3월 26 03:45 | 2.31-2.00스위스 | 1.64+2.00룩셈부르크 | 18 | |
3월 26 08:00 | 1.87-1.25도미니카 공화국 | 1.95+1.25Puerto Rico | 14 | |
3월 26 08:00 | 1.60-1.00도미니카 공화국 | 2.28+1.00Puerto Rico | 14 |
3월 26 01:30 | 1.97+0.75Thailand U23 | 1.85-0.75Croatia U21 | 12 | |
3월 26 02:15 | 1.89+0.75Qatar U23 | 1.93-0.75Australia U23 | 12 |
3월 26 03:30 | 1.94-0.50포트 베일 | 1.94+0.50손수레 | 14 | |
3월 26 03:30 | 1.66-0.25포트 베일 | 2.28+0.25손수레 | 14 | |
3월 26 03:45 | 1.830.00칼라일 유나이티드 | 2.050.00밀턴 케인스 던스 | 14 | |
3월 26 03:45 | 2.13-0.25칼라일 유나이티드 | 1.76+0.25밀턴 케인스 던스 | 14 |
3월 25 21:00 | 2.03-1.25쿠프 | 1.79+1.25AC 오울루 | 12 |
3월 26 03:45 | 1.910.00그리녹 모턴 | 1.910.00레이스 로버스 | 14 | |
3월 26 03:45 | 2.25-0.25그리녹 모턴 | 1.62+0.25레이스 로버스 | 14 | |
3월 26 03:45 | 2.070.00리빙스턴 | 1.750.00폴커크 | 14 | |
3월 26 03:45 | 1.72+0.25리빙스턴 | 2.11-0.25폴커크 | 14 |
3월 26 03:30 | 2.04-0.25지아나 에르미니오 | 1.78+0.25리 미니 | 12 |
3월 26 03:45 | 2.000.00로크 데일 | 1.840.00요크 시티 | 14 | |
3월 26 03:45 | 1.66+0.25로크 데일 | 2.21-0.25요크 시티 | 14 | |
3월 26 03:45 | 2.010.00웨이크 | 1.830.00핼리팩스 타운 | 14 | |
3월 26 03:45 | 1.67+0.25웨이크 | 2.20-0.25핼리팩스 타운 | 14 | |
3월 26 03:45 | 2.05-0.50알트린참 | 1.79+0.50솔리헐 무어스 | 14 | |
3월 26 03:45 | 1.76-0.25알트린참 | 2.08+0.25솔리헐 무어스 | 14 | |
3월 26 03:45 | 2.05-0.25웰드스톤 | 1.79+0.25앨더샷 타운 | 14 | |
3월 26 03:45 | 1.780.00웰드스톤 | 2.060.00앨더샷 타운 | 14 | |
3월 26 03:45 | 1.99+0.25보스턴 유나이티드 | 1.85-0.25사우스 엔드 유나이티드 | 14 | |
3월 26 03:45 | 1.75+0.50보스턴 유나이티드 | 2.09-0.50사우스 엔드 유나이티드 | 14 |
3월 26 03:45 | 1.78-0.25알프레톤 타운 | 2.04+0.25레밍턴 | 12 | |
3월 26 03:45 | 1.79+0.25브래클리 타운 | 2.03-0.25키더민스터 해리어스 | 12 | |
3월 26 03:45 | 1.74+0.25달링턴 | 2.08-0.25촐리 | 12 | |
3월 26 03:45 | 2.00-0.75스카버러 애슬레틱 | 1.82+0.75옥스포드 시티 | 12 | |
3월 26 03:45 | 1.90-0.75스페니무어 타운 | 1.92+0.75래드클리프 | 12 |
3월 26 03:45 | 1.91+0.50혼처치 FC | 1.91-0.50워딩 | 12 |
3월 25 23:00 | 2.07-0.25Leixoes U23 | 1.75+0.25Rio Ave U23 | 12 | |
3월 25 23:59 | 1.81-0.50SC Uniao Torreense U23 | 2.01+0.50Gil Vicente U23 | 12 | |
3월 26 01:00 | 1.70-0.25Sporting Lisbon U23 | 2.13+0.25Vizela U23 | 12 |
3월 26 04:00 | 1.930.00볼리빋아 | 1.970.00우루과이 | 22 | |
3월 26 04:00 | 2.31-0.25볼리빋아 | 1.66+0.25우루과이 | 22 | |
3월 26 04:00 | 1.60+0.25볼리빋아 | 2.42-0.25우루과이 | 22 | |
3월 26 04:00 | 2.63-0.50볼리빋아 | 1.51+0.50우루과이 | 22 | |
3월 26 08:00 | 2.01-0.25아르헨티나 | 1.89+0.25브라질 | 22 | |
3월 26 08:00 | 2.35-0.50아르헨티나 | 1.64+0.50브라질 | 22 | |
3월 26 08:00 | 1.590.00아르헨티나 | 2.440.00브라질 | 22 | |
3월 26 08:00 | 2.88-0.75아르헨티나 | 1.43+0.75브라질 | 22 | |
3월 26 08:00 | 2.010.00칠레 | 1.890.00에콰도르 | 22 | |
3월 26 08:00 | 1.64+0.25칠레 | 2.35-0.25에콰도르 | 22 | |
3월 26 08:00 | 2.42-0.25칠레 | 1.60+0.25에콰도르 | 22 | |
3월 26 08:00 | 1.49+0.50칠레 | 2.69-0.50에콰도르 | 22 | |
3월 26 08:00 | 1.81-1.00콜럼비아 | 2.09+1.00파라과이 | 22 | |
3월 26 08:00 | 2.23-1.25콜럼비아 | 1.71+1.25파라과이 | 22 | |
3월 26 08:00 | 1.63-0.75콜럼비아 | 2.36+0.75파라과이 | 22 | |
3월 26 08:00 | 2.53-1.50콜럼비아 | 1.55+1.50파라과이 | 22 | |
3월 26 08:00 | 2.08-0.50베네수엘라 | 1.82+0.50페루 | 22 | |
3월 26 08:00 | 1.78-0.25베네수엘라 | 2.13+0.25페루 | 22 | |
3월 26 08:00 | 2.42-0.75베네수엘라 | 1.60+0.75페루 | 22 | |
3월 26 08:00 | 1.490.00베네수엘라 | 2.690.00페루 | 22 |
3월 26 07:00 | 1.81+0.25Martinique | 2.01-0.25Suriname | 12 | |
3월 26 07:00 | 1.98-0.50트리니다드 토바고 | 1.84+0.50쿠바 | 12 | |
3월 26 08:00 | 1.90-1.75자메이카 | 1.92+1.75St. Vincent & the Grenadines | 12 | |
3월 26 08:30 | 2.01-1.50과테말라 | 1.81+1.50Guyana | 12 | |
3월 26 08:30 | 1.77-0.25Nicaragua | 2.05+0.25Guadeloupe | 12 | |
3월 26 10:00 | 2.00-2.25온두라스 | 1.82+2.25Bermuda | 10 |
3월 26 11:00 | 1.98-0.75Municipal Liberia | 1.84+0.75AD Guanacasteca | 12 |
3월 26 **:** | 1.850.00롱힐 | 1.970.00Montevideo City Torque | 14 | |
3월 26 **:** | 2.17-0.25롱힐 | 1.67+0.25Montevideo City Torque | 14 |
3월 26 04:30 | 1.71-0.25Independiente Juniors | 2.12+0.25Cumbaya FC | 8 |
3월 26 04:00 | 1.94-1.00Internacional FC de Palmira | 1.88+1.00바랑키야 FC | 12 |
3월 25 18:35 | 2.07-0.50일본 | 1.79+0.50사우디 아라비아 | 18 | |
3월 25 18:35 | 1.60-0.25일본 | 2.35+0.25사우디 아라비아 | 18 | |
3월 25 19:00 | 2.14+0.25중국 | 1.73-0.25호주 | 18 | |
3월 25 19:00 | 1.71+0.50중국 | 2.17-0.50호주 | 18 | |
3월 25 19:00 | 2.11-0.50한국 공화국 | 1.76+0.50요르단 | 18 | |
3월 25 19:00 | 1.67-0.25한국 공화국 | 2.23+0.25요르단 | 18 | |
3월 25 21:45 | 2.07-0.25인도네시아 | 1.79+0.25바레인 | 18 | |
3월 25 21:45 | 1.520.00인도네시아 | 2.510.00바레인 | 18 | |
3월 25 21:45 | 2.07+0.25키르기스스탄 | 1.79-0.25카타르 | 18 | |
3월 25 21:45 | 1.64+0.50키르기스스탄 | 2.28-0.50카타르 | 18 | |
3월 25 23:59 | 2.07-0.25이란 | 1.79+0.25우즈베키스탄 | 18 | |
3월 25 23:59 | 1.370.00이란 | 2.960.00우즈베키스탄 | 18 | |
3월 26 02:15 | 2.06+0.25Korea DPR (n) | 1.80-0.25아랍 에미리트 | 18 | |
3월 26 02:15 | 1.58+0.50Korea DPR (n) | 2.38-0.50아랍 에미리트 | 18 | |
3월 26 02:15 | 1.64+0.25쿠웨이트 | 2.28-0.25오만 | 18 | |
3월 26 02:15 | 2.470.00쿠웨이트 | 1.540.00오만 | 18 | |
3월 26 02:15 | 1.83+0.25Palestine (n) | 2.03-0.25이라크 | 18 | |
3월 26 02:15 | 2.850.00Palestine (n) | 1.400.00이라크 | 18 |
