Mar 19 21:10 Mikkel Langemark (DEN) -vs- Jan Janostik (CZE) | ||
---|---|---|
1.8574.50Atas | 1.8574.50Bawah |
Mar 19 21:10 Mikkel Langemark (DEN) -vs- Jan Janostik (CZE) | ||
---|---|---|
1.85Ganjil | 1.85Genap |
Mar 19 21:10 | 1.24Mikkel Langemark (DEN) | 3.63Jan Janostik (CZE) |
Mar 19 21:10 | 1.85-4.50Mikkel Langemark (DEN) | 1.85+4.50Jan Janostik (CZE) |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?